6.21. PIE. Carnets dels estudiants
Curs 2024-2025
| Carnets físics lliurats | Nous estudiants matriculats* | |
|---|---|---|
| Estudiants de grau | 96 | 2.580 |
| Estudiants de màster | 10 | 892 |
| Estudiants de doctorat | 56 | 285 |
| Total | 162 | 3.757 |
| Carnets físics lliurats | Nous estudiants matriculats* | |
|---|---|---|
| Estudiants de grau | 96 | 2.580 |
| Estudiants de màster | 10 | 892 |
| Estudiants de doctorat | 56 | 285 |
| Total | 162 | 3.757 |
Utilitzem galetes per oferir contingut personalitzat, analitzar tendències, administrar el lloc web, fer un seguiment dels moviments dels usuaris al lloc web i recollir informació demogràfica sobre la nostra base d'usuaris en conjunt. Accepteu totes les galetes per gaudir de la millor experiència possible al nostre lloc web o gestioneu les vostres preferències. Avís legal