6.19. PIE. Usuaris atesos i modalitat de l'atenció
Curs 2024-2025
| Modalitat de l'atenció | Nombre d'usuaris atesos |
|---|---|
| Atenció presencial | 13.205 |
| Atenció telefònica | 8.510 |
| Atenció virtual | 4.893 |
| Total | 26.608 |
| Modalitat de l'atenció | Nombre d'usuaris atesos |
|---|---|
| Atenció presencial | 13.205 |
| Atenció telefònica | 8.510 |
| Atenció virtual | 4.893 |
| Total | 26.608 |
Utilitzem galetes per oferir contingut personalitzat, analitzar tendències, administrar el lloc web, fer un seguiment dels moviments dels usuaris al lloc web i recollir informació demogràfica sobre la nostra base d'usuaris en conjunt. Accepteu totes les galetes per gaudir de la millor experiència possible al nostre lloc web o gestioneu les vostres preferències. Avís legal