5.16. Finançament per departament. Evolució
2020-2024
| Departament (imports en milers d'euros) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Medicina i Ciències de la Vida | 9.939 | 12.961 | 9.619 | 18.296 | 14.642 |
| Ciències Polítiques i Socials | 1.073 | 1.899 | 5.883 | 2.759 | 5.824 |
| Dret | 1.975 | 1.639 | 1.820 | 3.457 | 1.745 |
| Economia i Empresa | 4.344 | 2.753 | 10.225 | 8.863 | 8.791 |
| Humanitats | 2.441 | 2.229 | 3.613 | 5.655 | 6.916 |
| Comunicació | 877 | 1.241 | 962 | 1.953 | 1.700 |
| Enginyeria | 14.864 | 3.928 | 15.086 | 15.522 | 9.057 |
| Traducció i Ciències del Llenguatge | 953 | 3.388 | 1.386 | 2.088 | 5.331 |
| Ajuts institucionals i Servei de Recerca i Unitat d'Innovació | 6.468 | 6.810 | 8.066 | 11.829 | 9.969 |
| Total | 42.935 | 36.847 | 56.659 | 70.422 | 63.345 |
La taula inclou el finançament d'ajuts de recerca i de transferència del coneixement.