5.15. Finançament per entitat gestora. Evolució
2020-2024
| Entitat (imports en milers d'euros) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Universitat Pompeu Fabra | 42.935 | 36.847 | 56.659 | 70.422 | 63.975 |
| Institut de Salut Global (ISGlobal) | 173 | 40 | |||
| Centre de Regulació Genòmica (CRG) | 498 | 2 | 1.429 | 40 | |
| Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) | 91 | 845 | |||
| Institut Mar d'Investigacions Mèdiques | 1.955 | 3.282 | 1.575 | 3.083 | 1.887 |
| Institut de Recerca Biomèdica | |||||
| Total | 46.576 | 40.131 | 59.663 | 74.430 | 65.862 |
Les dades de les entitats vinculades corresponen als IP de la UPF que desenvolupen activitat de recerca a través d'alguna entitat vinculada.
La taula inclou el finançament d'ajuts de recerca i de transferència del coneixement.