4.12. Nombre d'usuaris d'Idiomes UPF. Evolució
2020-2025
| Total Idiomes UPF | Curs 2020-2021 | Curs 2021-2022 | Curs 2022-2023 | Curs 2023-2024 | Curs 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre total d’usuaris | 7.619 | 9.346 | 10.151 | 13.445 | 14.063 |
| Creixement respecte el curs acadèmic anterior | 6,4 % | 22,7 % | 11,9 % | 29,7 % | 4,6 % |
| Cursos d’idiomes | |||||
| Nombre total d’estudiants | 2.907 | 3.767 | 4.315 | 5.423 | 6.091 |
| Creixement respecte el curs acadèmic anterior | -26,1 % | 29,6 % | 14,5 % | 23,4 % | 12,3 % |
| Proves de diagnosi i certificadores | |||||
| Nombre total de candidats | 4.712 | 5.574 | 5.836 | 8.022 | 7.972 |
| Creixement respecte el curs acadèmic anterior | 46,2 % | 18,3 % | 4,7 % | 34,3 % | -0,6 % |
* 8.645 dones (61,6 %) i 5.389 homes (38,4 %)