3.17. Estudiants de grau per sexe i estudis
Curs 2024-2025
| Total | Edat mitjana | |||
| Titulació | Dona | Home | Dona | Home |
| Doble Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i Dret | 94 | 22 | 20,21 | 20,09 |
| Doble Grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia | 308 | 214 | 20,50 | 20,59 |
| Doble Grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades | 72 | 17 | 20,26 | 20,53 |
| Grau conjunt (UPF-UAM-UC3M-UAB) en Filosofia, Política i Economia | 80 | 57 | 20,15 | 19,93 |
| Grau en Administració i Direcció d'Empreses | 348 | 377 | 19,91 | 19,97 |
| Grau en Biologia Humana | 185 | 37 | 20,18 | 19,46 |
| Grau en Ciències Empresarials - Management | 321 | 162 | 19,62 | 19,88 |
| Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració | 291 | 306 | 20,15 | 21,08 |
| Grau en Comunicació Audiovisual | 283 | 94 | 20,33 | 21,89 |
| Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció | 204 | 75 | 20,15 | 19,85 |
| Grau en Dret | 825 | 343 | 20,30 | 21,26 |
| Grau en Economia | 280 | 446 | 19,96 | 20,12 |
| Grau en Enginyeria Biomèdica | 123 | 70 | 20,08 | 20,17 |
| Grau en Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades | 92 | 136 | 20,34 | 20,29 |
| Grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació | 33 | 108 | 20,12 | 20,50 |
| Grau en Enginyeria en Informàtica | 53 | 226 | 20,00 | 20,88 |
| Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals | 73 | 145 | 20,62 | 20,68 |
| Grau en Estudis Globals / Global Studies | 197 | 78 | 19,93 | 21,71 |
| Grau en Estudis Internacionals d'Economia i Empresa / International Business Economics | 244 | 131 | 19,89 | 19,76 |
| Grau en Humanitats | 426 | 162 | 21,93 | 24,05 |
| Grau en Llengües Aplicades | 115 | 30 | 21,53 | 22,70 |
| Grau en Medicina | 298 | 82 | 21,41 | 22,16 |
| Grau en Periodisme | 202 | 135 | 20,08 | 20,29 |
| Grau en Publicitat i Relacions Públiques | 317 | 48 | 19,99 | 21,58 |
| Grau en Relacions Laborals | 489 | 221 | 21,09 | 20,48 |
| Grau en Traducció i Interpretació | 363 | 61 | 20,64 | 21,49 |
| Programa de Grau Obert UPF | 35 | 6 | 18,26 | 20,00 |
| Suma Total | 6.351 | 3.789 | 20,28 | 20,79 |
Total