Màster Universitari en Tecnologies del So i de la Música
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2009-2010 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2015 |
| Places ofertades al màster | 25 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Total matriculats | 38 | 35 | 37 | 37 |
| - Dones | 9 | 8 | 5 | 9 |
| - Homes | 29 | 27 | 32 | 28 |
| Crèdits matriculats | 1.665 | 1.348 | 1.609 | 1.399 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 43,82 | 38,51 | 43,49 | 37,81 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 27,75 | 22,47 | 26,82 | 23,32 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,73 | 0,64 | 0,72 | 0,63 |
| Estudiants matriculats a temps complet | 23 | 16 | 20 | 15 |
| Estudiants matriculats a temps parcial | 15 | 19 | 17 | 22 |
| Estudiants estrangers matriculats (%) | 63,16 | 57,14 | 75,68 | 70,27 |
| Curs de la cohort | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Demanda (D) | 73 | 81 | 119 | 134 |
| Ràtio D/O | 2,92 | 3,24 | 4,76 | 5,36 |
| Matrícula de nou ingrés | 23 | 21 | 24 | 24 |
| - Dones | 7 | 3 | 3 | 7 |
| - Homes | 16 | 18 | 21 | 17 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 88,66 | 90,69 | 84,20 | 88,19 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 89,07 | 90,99 | 87,54 | 88,50 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 99,55 | 99,67 | 96,19 | 99,65 |
| % Crèdits matriculats per primer cop | 94,74 | 92,19 | 89,24 | 94,10 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total graduats | 13 | 23 | 20 | 20 |
| Graduats en t o t+1 | 11 | 23 | 16 | 20 |
| Taxa d'eficiència (%) | 95,56 | 96,40 | 86,81 | 91,27 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,69 | 1,39 | 1,90 | 1,50 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Graduats en t | 8 | 14 | 7 | 10 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 36,36 | 60,87 | 33,33 | 41,67 |
| Graduats en t o t+1 | 17 | 23 | 17 | 10 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 77,27 | 100,00 | 80,95 | 41,67 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total abandonament | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total abandonament | 2 | 0 | 2 | 0 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Taxa d'abandonament (%) | 4,55 | 0,00 | 9,52 | 0,00 |