Grau Obert
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2015-2016 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2015 |
| Oferta de places de nou ingrés | 30 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total matriculats | 34 | 37 | 33 | 41 |
| - Dones | 27 | 27 | 20 | 35 |
| - Homes | 7 | 10 | 13 | 6 |
| Crèdits matriculats | 1.987 | 2.150 | 1.813 | 2.387 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 58,44 | 58,11 | 54,94 | 58,22 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 33,12 | 35,83 | 30,22 | 39,78 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,97 | 0,97 | 0,92 | 0,97 |
| Estudiants de nou ingrés | 33 | 36 | 31 | 41 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Demanda en 1a opció (D) | 34 | 34 | 45 | 50 |
| Ràtio D/O | 1,13 | 1,13 | 1,50 | 1,67 |
| Nota de tall juny PAU | 12,072 | 11,639 | 11,502 | 10,686 |
| Nou ingrés a 1r curs | 33 | 36 | 29 | 41 |
| - Dones | 26 | 27 | 17 | 35 |
| - Homes | 7 | 9 | 12 | 6 |
| Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 60,6 | 63,9 | 82,8 | 61,0 |
| Nota mitjana d'accés | 9,487 | 12,354 | 11,997 | 11,201 |
| Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 83,31 | 85,15 | 75,07 | 91,34 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 93,55 | 90,54 | 83,95 | 96,80 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 89,06 | 94,05 | 89,42 | 94,36 |
| Crèdits matriculats per primer cop (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Taxa de presentació a 1r curs | 94,45 | 90,42 | 83,96 | 96,80 |
| Taxa d'èxit a 1r curs | 89,69 | 93,97 | 90,08 | 95,23 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Taxa de rendiment del 1r any (%) | 83,42 | 84,97 | 75,64 | 92,27 |
Abandonament
| Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 7 | 4 | 2 | 6 |
| % no superen règim permanència a 1r curs | 23,33 | 14,29 | 6,06 | 16,67 |