Grado en Medicina
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2008-2009 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2021 |
| Durada del pla d'estudis (en anys) | 6 |
| Oferta de places de nou ingrés a primer curs | 60 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total matriculats | 361 | 373 | 364 | 358 | 369 | 380 |
| - Dones | 253 | 267 | 267 | 268 | 282 | 298 |
| - Homes | 108 | 106 | 97 | 90 | 87 | 82 |
| Crèdits matriculats | 20.947 | 22.042 | 21.791 | 21.234 | 21.699 | 20.828 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 58,02 | 59,09 | 59,87 | 59,31 | 58.80 | 54,81 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 349,12 | 367,37 | 363,18 | 353,90 | 361,65 | 347,13 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,97 | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,91 |
| Estudiants de nou ingrés | 70 | 83 | 56 | 66 | 77 | 84 |
| Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 60 | 60 | 50 | 60 | 64 | 64 |
| Demanda en 1a opció (D) | 364 | 526 | 412 | 462 | 536 | 420 |
| Ràtio D/O | 6,07 | 8,77 | 8,24 | 7,70 | 8,38 | 6,56 |
| Nota de tall juny PAU | 12,648 | 13,042 | 13,098 | 13,080 | 12,980 | 12,840 |
| Nou ingrés a 1r curs | 56,00 | 73,00 | 48,00 | 49,00 | 54,00 | 65,00 |
| - Dones | 43,00 | 58,00 | 37,00 | 34,00 | 39,00 | 54,00 |
| - Homes | 13,00 | 15,00 | 11,00 | 15,00 | 15,00 | 11,00 |
| Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 87,5 | 61,6 | 75,0 | 81,6 | 96,3 | 75,4 |
| Nota mitjana d'accés | 12,441 | 12,711 | 12,937 | 12,891 | 12,625 | 12,625 |
| Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 97,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,4 | 100,0 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 90,73 | 96,41 | 94,28 | 92,55 | 91,46 | 92,69 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 98,17 | 98,40 | 98,15 | 97,75 | 97,21 | 96,87 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 92,42 | 97,98 | 96,05 | 94,68 | 94,08 | 95,68 |
| Crèdits matriculats per primer cop (%) | 98,04 | 96,73 | 98,06 | 95,71 | 94,09 | 94,46 |
| Curs de la cohort | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Taxa de presentació a 1r curs | 89,99 | 95,72 | 93,85 | 89,85 | 87,94 | 85,37 |
| Taxa d'èxit a 1r curs | 82,39 | 95,39 | 94,00 | 92,73 | 84,94 | 90,23 |
| Curs de la cohort | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Taxa de rendiment del 1r any (%) | 67,56 | 92,46 | 89,57 | 84,67 | 82,05 | 83,09 |
| Taxa de rendiment del 2n any (%) | 93,79 | 90,96 | 92,14 | 93,63 | 93,21 | |
| Taxa de rendiment del 3r any (%) | 95,81 | 90,03 | 89,94 | 93,28 | ||
| Taxa de rendiment del 4t any (%) | 95,06 | 92,91 | 95,84 | |||
| Taxa de rendiment del 5è any (%) | 96,21 | 96,15 | ||||
| Taxa de rendiment del 6è any (%) | 97,10 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total graduats | 50 | 56 | 57 | 68 | 53 | 56 |
| Taxa d'eficiència (%) | 95,08 | 97,86 | 97,62 | 98,77 | 97,61 | 96,96 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 5,84 | 5,98 | 6,16 | 5,88 | 5,94 | 6,05 |
| Curs de la cohort | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
| Graduats en t | 41 | 48 | 49 | 53 | 42 | 39 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 56,94 | 65,75 | 74,24 | 81,54 | 79,25 | 66,10 |
| Graduats en t o t+1 | 46 | 50 | 50 | 56 | 46 | 39 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 63,89 | 68,49 | 75,76 | 86,15 | 86,79 | 66,10 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total abandonament | 13 | 15 | 9 | 8 | 13 | 8 |
| Curs de la cohort | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
| Total abandonament | 23 | 21 | 13 | 9 | 7 | 16 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 |
| % no superen règim permanència a 1r curs | 5,56 | 4,11 | 7,58 | 1,54 | 5,66 | 10,17 |
| Taxa d'abandonament (%) | 31,94 | 28,77 | 18,18 | 13,85 | 13,21 | 27,12 |