Grado en Lenguas Aplicadas
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2009-2010 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2019 |
| Durada del pla d'estudis (en anys) | 4 |
| Oferta de places de nou ingrés a primer curs | 60 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total matriculats | 191 | 199 | 180 | 145 |
| - Dones | 157 | 164 | 145 | 115 |
| - Homes | 34 | 35 | 35 | 30 |
| Crèdits matriculats | 10.793 | 10.828 | 9.726 | 8.379 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 56,51 | 54,41 | 54,03 | 57,78 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 179,88 | 180,47 | 162,10 | 139,64 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,94 | 0,91 | 0,90 | 0,96 |
| Estudiants de nou ingrés | 59 | 52 | 43 | 37 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Demanda en 1a opció (D) | 33 | 36 | 30 | 27 |
| Ràtio D/O | 0,55 | 0,60 | 0,50 | 0,45 |
| Nota de tall juny PAU | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Nou ingrés a 1r curs | 56 | 51 | 41 | 37 |
| - Dones | 51 | 44 | 30 | 26 |
| - Homes | 5 | 7 | 11 | 11 |
| Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 89,3 | 86,3 | 95,1 | 86,5 |
| Nota mitjana d'accés | 9,086 | 8,457 | 8,346 | 8,345 |
| Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 40,0 | 30,2 | 37,0 | 42,9 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 77,89 | 80,71 | 82,50 | 82,93 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 89,27 | 92,85 | 94,34 | 92,20 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 87,25 | 86,93 | 87,45 | 89,95 |
| Crèdits matriculats per primer cop (%) | 94,30 | 92,40 | 90,06 | 92,33 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Taxa de presentació a 1r curs | 79,38 | 91,44 | 92,70 | 80,60 |
| Taxa d'èxit a 1r curs | 77,23 | 78,77 | 81,18 | 81,69 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Taxa de rendiment del 1r any (%) | 64,81 | 71,87 | 74,89 | 65,69 |
| Taxa de rendiment del 2n any (%) | 76,59 | 77,86 | 90,06 | |
| Taxa de rendiment del 3r any (%) | 87,77 | 86,72 | ||
| Taxa de rendiment del 4t any (%) | 92,52 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total graduats | 31 | 33 | 30 | 32 |
| Taxa d'eficiència (%) | 96,51 | 94,30 | 94,98 | 91,01 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 4,32 | 4,58 | 4,50 | 4,81 |
| Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
| Graduats en t | 24 | 22 | 23 | 16 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 45,28 | 39,29 | 40,35 | 30,19 |
| Graduats en t o t+1 | 31 | 28 | 30 | 16 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 58,49 | 50,00 | 52,63 | 30,19 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total abandonament | 41 | 32 | 46 | 12 |
| Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
| Total abandonament | 20 | 22 | 22 | 25 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 7 | 9 | 8 | 18 |
| % no superen règim permanència a 1r curs | 13,21 | 16,07 | 14,04 | 33,96 |
| Taxa d'abandonament (%) | 35,85 | 39,29 | 38,60 | 47,17 |