Grado en International Business Economics
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2009-2010 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2009 |
| Durada del pla d'estudis (en anys) | 4 |
| Oferta de places de nou ingrés a primer curs | 90 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total matriculats | 377 | 367 | 379 | 375 |
| - Dones | 241 | 235 | 256 | 244 |
| - Homes | 136 | 132 | 123 | 131 |
| Crèdits matriculats | 21.102 | 21.173 | 21.927 | 20.299 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 55,97 | 57,69 | 57,85 | 54,13 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 351,70 | 352,87 | 365,45 | 338,31 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,93 | 0,96 | 0,96 | 0,90 |
| Estudiants de nou ingrés | 95 | 91 | 98 | 96 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Demanda en 1a opció (D) | 376 | 304 | 335 | 293 |
| Ràtio D/O | 4,18 | 3,38 | 3,72 | 3,26 |
| Nota de tall juny PAU | 13,039 | 12,733 | 12,620 | 12,544 |
| Nou ingrés a 1r curs | 94 | 83 | 91 | 91 |
| - Dones | 67 | 53 | 62 | 53 |
| - Homes | 27 | 30 | 29 | 38 |
| Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nota mitjana d'accés | 13,153 | 13,016 | 12,767 | 12,555 |
| Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 100,0 | 98,8 | 100,0 | 98,8 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 96,32 | 95,83 | 96,09 | 94,72 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 98,79 | 98,22 | 98,41 | 97,24 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 97,50 | 97,57 | 97,64 | 97,41 |
| Crèdits matriculats per primer cop (%) | 98,99 | 97,72 | 97,83 | 97,82 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Taxa de presentació a 1r curs | 98,39 | 98,01 | 97,61 | 95,46 |
| Taxa d'èxit a 1r curs | 95,11 | 95,33 | 97,11 | 96,15 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Taxa de rendiment del 1r any (%) | 93,58 | 94,20 | 93,79 | 93,77 |
| Taxa de rendiment del 2n any (%) | 96,07 | 95,42 | 95,88 | |
| Taxa de rendiment del 3r any (%) | 98,63 | 95,86 | ||
| Taxa de rendiment del 4t any (%) | 94,70 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total graduats | 74 | 96 | 77 | 89 |
| Taxa d'eficiència (%) | 97,62 | 97,86 | 98,02 | 96,37 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 4,20 | 4,28 | 4,12 | 4,27 |
| Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
| Graduats en t | 65 | 73 | 68 | 71 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 63,73 | 76,04 | 73,12 | 78,89 |
| Graduats en t o t+1 | 84 | 81 | 81 | 71 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 82,35 | 84,38 | 87,10 | 78,89 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total abandonament | 12 | 12 | 10 | 3 |
| Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
| Total abandonament | 17 | 14 | 9 | 9 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 8 | 6 | 3 | 2 |
| % no superen règim permanència a 1r curs | 7,84 | 6,25 | 3,23 | 2,22 |
| Taxa d'abandonament (%) | 16,67 | 14,58 | 9.68 | 10,00 |