Grado en Ingeniería en Informática
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2009-2010 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2016 |
| Durada del pla d'estudis (en anys) | 4 |
| Oferta de places de nou ingrés a primer curs | 55 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Total matriculats | 262 | 267 | 273 | 279 | 283 |
| - Dones | 52 | 48 | 50 | 54 | 56 |
| - Homes | 210 | 219 | 223 | 225 | 227 |
| Crèdits matriculats | 13.679 | 14.333 | 14.446 | 14.947 | 14.904 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 52,21 | 53,68 | 52,92 | 53,57 | 52,66 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 227,98 | 238,88 | 240,77 | 249,12 | 248,40 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,87 | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0,88 |
| Estudiants de nou ingrés | 69 | 77 | 69 | 75 | 68 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Demanda en 1a opció (D) | 57 | 85 | 97 | 77 | 65 |
| Ràtio D/O | 1,04 | 1,55 | 1,76 | 1,40 | 1,18 |
| Nota de tall juny PAU | 9,966 | 10,352 | 10,342 | 10,232 | 10,433 |
| Nou ingrés a 1r curs | 54 | 64 | 51 | 50 | 57 |
| - Dones | 13 | 9 | 13 | 18 | 14 |
| - Homes | 41 | 55 | 38 | 32 | 43 |
| Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 72,2 | 76,6 | 76,5 | 70,0 | 70,2 |
| Nota mitjana d'accés | 10,473 | 10,722 | 11,016 | 10,859 | 10,931 |
| Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 100,0 | 100,0 | 97,9 | 97,8 | 97,8 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 78,56 | 75,41 | 80,56 | 80,25 | 82,75 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 92,61 | 90,29 | 93,04 | 94,50 | 94,43 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 84,83 | 83,52 | 86,59 | 84,92 | 87,64 |
| Crèdits matriculats per primer cop (%) | 87,51 | 86,18 | 87,13 | 87,12 | 86,76 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de presentació a 1r curs | 96,32 | 88,78 | 97,16 | 95,54 | 93,86 |
| Taxa d'èxit a 1r curs | 80,13 | 74,10 | 82,23 | 78,87 | 82,91 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de rendiment del 1r any (%) | 76,43 | 70,48 | 79,03 | 78,27 | 78,83 |
| Taxa de rendiment del 2n any (%) | 76,11 | 79,40 | 80,09 | 89,09 | |
| Taxa de rendiment del 3r any (%) | 84,44 | 85,25 | 82,89 | ||
| Taxa de rendiment del 4t any (%) | 84,54 | 82,90 | |||
| Taxa de rendiment del 5è any (%) | 85,46 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total graduats | 70 | 42 | 45 | 38 | 44 |
| Taxa d'eficiència (%) | 87,98 | 87,83 | 91,24 | 90,93 | 89,43 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 5,01 | 5,02 | 4,53 | 4,66 | 4,68 |
| Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Graduats en t | 27 | 14 | 15 | 15 | 11 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 29,35 | 16,09 | 25,42 | 27,27 | 20,37 |
| Graduats en t o t+1 | 41 | 28 | 20 | 27 | 11 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 44,57 | 32,18 | 33,90 | 49,09 | 20,37 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total abandonament | 32 | 30 | 21 | 29 | 7 |
| Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Total abandonament | 41 | 45 | 28 | 19 | 16 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 23 | 24 | 12 | 5 | 12 |
| % no superen règim permanència a 1r curs | 25,00 | 27,59 | 20,34 | 9,09 | 22,22 |
| Taxa d'abandonament (%) | 41,30 | 48,28 | 47,46 | 34,55 | 29,63 |