Grado en Ingeniería Biomédica
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2011-2012 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2011 |
| Durada del pla d'estudis (en anys) | 4 |
| Oferta de places de nou ingrés a primer curs | 40 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Total matriculats | 198 | 192 | 196 | 193 | 191 |
| - Dones | 133 | 129 | 130 | 123 | 121 |
| - Homes | 65 | 63 | 66 | 70 | 70 |
| Crèdits matriculats | 10.723 | 10.612 | 10.699 | 10.661 | 9.738 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 54,15 | 55,27 | 54,58 | 55,24 | 50,98 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 178,71 | 176,87 | 178,31 | 177,68 | 162,30 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,90 | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 0,85 |
| Estudiants de nou ingrés | 42 | 51 | 47 | 43 | 49 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Demanda en 1a opció (D) | 64 | 95 | 73 | 67 | 81 |
| Ràtio D/O | 1,60 | 2,38 | 1,83 | 1,68 | 2,03 |
| Nota de tall juny PAU | 12,430 | 12,630 | 12,418 | 12,286 | 12,398 |
| Nou ingrés a 1r curs | 35 | 44 | 43 | 35 | 45 |
| - Dones | 29 | 32 | 30 | 17 | 29 |
| - Homes | 6 | 12 | 13 | 18 | 16 |
| Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 71,4 | 72,7 | 83,7 | 80,0 | 82,2 |
| Nota mitjana d'accés | 12,591 | 12,926 | 12,452 | 12,665 | 12,588 |
| Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 100,0 | 95,1 | 95,2 | 100,0 | 100,0 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 88,72 | 93,21 | 90,18 | 92,13 | 91,97 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 95,45 | 97,47 | 95,11 | 96,16 | 95,86 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 92,95 | 95,63 | 94,82 | 95,81 | 95,94 |
| Crèdits matriculats per primer cop (%) | 95,41 | 92,82 | 94,36 | 95,41 | 95,70 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de presentació a 1r curs | 94,56 | 99,52 | 93,87 | 95,97 | 94,29 |
| Taxa d'èxit a 1r curs | 88,10 | 94,16 | 92,43 | 94,75 | 94,24 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de rendiment del 1r any (%) | 84,52 | 93,23 | 84,29 | 90,58 | 88,35 |
| Taxa de rendiment del 2n any (%) | 90,27 | 92,29 | 92,50 | 90,84 | |
| Taxa de rendiment del 3r any (%) | 91,96 | 93,36 | 95,69 | ||
| Taxa de rendiment del 4t any (%) | 94,17 | 93,62 | |||
| Taxa de rendiment del 5è any (%) | 100,00 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total graduats | 47 | 52 | 34 | 42 | 43 |
| Taxa d'eficiència (%) | 94,81 | 92,81 | 93,09 | 94,10 | 94,19 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 4,70 | 4,58 | 4,68 | 4,50 | 4,70 |
| Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Graduats en t | 21 | 24 | 16 | 22 | 19 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 38,18 | 55,81 | 38,10 | 50,00 | 54,29 |
| Graduats en t o t+1 | 43 | 35 | 35 | 35 | 19 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 78,18 | 81,40 | 83,33 | 79,55 | 54,29 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total abandonament | 10 | 3 | 14 | 8 | 4 |
| Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Total abandonament | 10 | 6 | 5 | 9 | 2 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| % no superen règim permanència a 1r curs | 9,09 | 4,65 | 7,14 | 9,09 | 0,00 |
| Taxa d'abandonament (%) | 14,55 | 13,95 | 11,90 | 20,45 | 5,71 |