Grado en Economía
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2009-2010 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2009 |
| Durada del pla d'estudis (en anys) | 4 |
| Oferta de places de nou ingrés a primer curs | 170 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total matriculats | 737 | 725 | 754 | 726 |
| - Dones | 289 | 293 | 301 | 280 |
| - Homes | 448 | 432 | 453 | 446 |
| Crèdits matriculats | 41.899 | 42.143 | 41.834 | 40.083 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 56,85 | 58,13 | 55,48 | 55,21 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 698,32 | 702,38 | 697,22 | 668,05 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,95 | 0,97 | 0,92 | 0,92 |
| Estudiants de nou ingrés | 191 | 184 | 192 | 202 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Demanda en 1a opció (D) | 218 | 164 | 234 | 188 |
| Ràtio D/O | 1,28 | 0,96 | 1,38 | 1,11 |
| Nota de tall juny PAU | 11,234 | 10,596 | 10,800 | 10,722 |
| Nou ingrés a 1r curs | 172 | 170 | 177 | 189 |
| - Dones | 60 | 73 | 72 | 64 |
| - Homes | 112 | 97 | 105 | 125 |
| Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 70,9 | 88,8 | 83,6 | 79,9 |
| Nota mitjana d'accés | 11,920 | 11,424 | 11,526 | 11,232 |
| Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 99,4 | 98,8 | 100,0 | 98,9 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 88,58 | 83,57 | 85,93 | 86,95 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 96,38 | 95,27 | 94,72 | 95,76 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 91,91 | 87,73 | 90,72 | 90,80 |
| Crèdits matriculats per primer cop (%) | 94,45 | 92,36 | 89,03 | 91,26 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Taxa de presentació a 1r curs | 95,04 | 94,95 | 91,97 | 93,52 |
| Taxa d'èxit a 1r curs | 88,17 | 85,18 | 89,03 | 88,16 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Taxa de rendiment del 1r any (%) | 85,37 | 82,04 | 82,19 | 82,61 |
| Taxa de rendiment del 2n any (%) | 88,19 | 88,30 | 89,74 | |
| Taxa de rendiment del 3r any (%) | 85,46 | 86,83 | ||
| Taxa de rendiment del 4t any (%) | 88,70 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total graduats | 151 | 140 | 127 | 166 |
| Taxa d'eficiència (%) | 92,21 | 94,13 | 92,36 | 90,69 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 4,36 | 4,29 | 4,48 | 4,50 |
| Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
| Graduats en t | 87 | 91 | 70 | 84 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 46,77 | 52,60 | 39,55 | 49,41 |
| Graduats en t o t+1 | 122 | 126 | 127 | 84 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 65,59 | 72,83 | 71,75 | 49,41 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| Total abandonament | 69 | 70 | 64 | 21 |
| Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
| Total abandonament | 52 | 31 | 38 | 30 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 28 | 12 | 12 | 13 |
| % no superen règim permanència a 1r curs | 15,05 | 6,94 | 6,78 | 7,65 |
| Taxa d'abandonament (%) | 27,42 | 17,92 | 21,47 | 17,65 |