Grado en Derecho
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2009-2010 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2009 |
| Durada del pla d'estudis (en anys) | 4 |
| Oferta de places de nou ingrés a primer curs | 260 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Total matriculats | 1.234 | 1.207 | 1.233 | 1.243 | 1.160 |
| - Dones | 852 | 830 | 867 | 873 | 818 |
| - Homes | 382 | 377 | 366 | 370 | 342 |
| Crèdits matriculats | 70.719 | 70.029 | 71.353 | 72.384 | 66.414 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 57,31 | 58,02 | 57,87 | 58,23 | 57,25 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 1.178,65 | 1.167,15 | 1.189,22 | 1.206,40 | 1.106,90 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,95 |
| Estudiants de nou ingrés | 320 | 300 | 333 | 319 | 303 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Demanda en 1a opció (D) | 442 | 392 | 457 | 483 | 480 |
| Ràtio D/O | 1,70 | 1,51 | 1,76 | 1,86 | 1,85 |
| Nota de tall juny PAU | 11,368 | 10,928 | 10,914 | 11,103 | 10,463 |
| Nou ingrés a 1r curs | 257 | 251 | 260 | 256 | 255 |
| - Dones | 191 | 180 | 184 | 184 | 185 |
| - Homes | 66 | 71 | 76 | 72 | 70 |
| Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 93,8 | 98,8 | 95,4 | 97,3 | 97,3 |
| Nota mitjana d'accés | 11,930 | 11,692 | 11,379 | 11,603 | 11,117 |
| Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 99,6 | 100,0 | 98,3 | 99,1 | 98,3 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 92,76 | 91,39 | 90,79 | 92,85 | 93,50 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 97,01 | 96,55 | 96,28 | 96,84 | 97,40 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 95,62 | 94,65 | 94,29 | 95,88 | 95,99 |
| Crèdits matriculats per primer cop (%) | 97,44 | 95,95 | 94,84 | 94,86 | 96,05 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de presentació a 1r curs | 94,43 | 93,82 | 96,25 | 95,21 | 97,48 |
| Taxa d'èxit a 1r curs | 91,94 | 89,44 | 91,43 | 91,03 | 92,78 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de rendiment del 1r any (%) | 89,24 | 84,71 | 87,32 | 86,87 | 90,27 |
| Taxa de rendiment del 2n any (%) | 90,89 | 87,78 | 93,92 | 93,57 | |
| Taxa de rendiment del 3r any (%) | 93,34 | 95,65 | 93,97 | ||
| Taxa de rendiment del 4t any (%) | 95,08 | 95,66 | |||
| Taxa de rendiment del 5è any (%) | 97,35 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total graduats | 267 | 246 | 268 | 244 | 285 |
| Taxa d'eficiència (%) | 93,26 | 94,90 | 95,76 | 94,12 | 93,98 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 4,28 | 4,12 | 4,15 | 4,14 | 4,13 |
| Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Graduats en t | 190 | 196 | 208 | 192 | 186 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 68,35 | 71,01 | 76,47 | 69,57 | 72,37 |
| Graduats en t o t+1 | 206 | 222 | 231 | 221 | 186 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 74,10 | 80,43 | 84,93 | 80,07 | 72,37 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total abandonament | 116 | 146 | 130 | 136 | 12 |
| Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Total abandonament | 60 | 48 | 26 | 47 | 45 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 24 | 20 | 5 | 21 | 21 |
| % no superen règim permanència a 1r curs | 8,63 | 7,25 | 1,84 | 7,61 | 8,17 |
| Taxa d'abandonament (%) | 21,22 | 17,39 | 9,56 | 17,03 | 17,51 |