Grado en Ciencias Políticas y de la Administración
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2009-2010 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2009 |
| Durada del pla d'estudis (en anys) | 4 |
| Oferta de places de nou ingrés a primer curs | 140 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Total matriculats | 715 | 700 | 638 | 599 | 600 |
| - Dones | 328 | 338 | 315 | 291 | 319 |
| - Homes | 387 | 362 | 323 | 308 | 281 |
| Crèdits matriculats | 38.573 | 38.185 | 35.883 | 34.312 | 34.072 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 53,95 | 54,55 | 56,24 | 57,28 | 56,79 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 642,88 | 636,41 | 598,04 | 571,86 | 567,87 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,90 | 0,91 | 0,94 | 0,95 | 0,95 |
| Estudiants de nou ingrés | 184 | 180 | 157 | 164 | 154 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 |
| Demanda en 1a opció (D) | 117 | 167 | 116 | 127 | 167 |
| Ràtio D/O | 0,73 | 1,04 | 0,83 | 0,91 | 1,19 |
| Nota de tall juny PAU | 7,154 | 8,014 | 7,536 | 8,360 | 9,082 |
| Nou ingrés a 1r curs | 159 | 168 | 141 | 144 | 151 |
| - Dones | 70 | 87 | 71 | 78 | 93 |
| - Homes | 89 | 81 | 70 | 66 | 58 |
| Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 86,2 | 89,3 | 77,3 | 79,2 | 79,5 |
| Nota mitjana d'accés | 9,844 | 9,724 | 9,360 | 9,742 | 10,202 |
| Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 71,2 | 62,6 | 50,0 | 66,2 | 100,0 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 93,41 | 90,40 | 87,18 | 85,95 | 90,58 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 95,69 | 95,01 | 93,10 | 93,69 | 96,18 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 97,61 | 95,15 | 93,64 | 91,74 | 94,18 |
| Crèdits matriculats per primer cop (%) | 96,81 | 97,41 | 95,42 | 93,66 | 92,95 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de presentació a 1r curs | 94,38 | 92,44 | 89,79 | 84,36 | 95,99 |
| Taxa d'èxit a 1r curs | 97,33 | 91,19 | 88,56 | 86,34 | 93,75 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de rendiment del 1r any (%) | 92,14 | 85,28 | 80,45 | 74,48 | 89,87 |
| Taxa de rendiment del 2n any (%) | 91,52 | 87,59 | 87,89 | 91,32 | |
| Taxa de rendiment del 3r any (%) | 91,70 | 90,26 | 92,01 | ||
| Taxa de rendiment del 4t any (%) | 92,56 | 90,04 | |||
| Taxa de rendiment del 5è any (%) | 83,83 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total graduats | 173 | 165 | 149 | 164 | 123 |
| Taxa d'eficiència (%) | 94,78 | 96,09 | 96,64 | 95,86 | 94,66 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 4,66 | 4,75 | 4,56 | 4,60 | 4,63 |
| Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Graduats en t | 106 | 94 | 98 | 111 | 68 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 55,21 | 53,11 | 53,55 | 57,81 | 42,77 |
| Graduats en t o t+1 | 136 | 122 | 121 | 131 | 68 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 70,83 | 68,93 | 66,12 | 68,23 | 42,77 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total abandonament | 48 | 47 | 80 | 61 | 9 |
| Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Total abandonament | 40 | 42 | 45 | 46 | 46 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 8 | 7 | 16 | 13 | 16 |
| % no superen règim permanència a 1r curs | 4,17 | 3,95 | 8,74 | 6,77 | 10,06 |
| Taxa d'abandonament (%) | 20,83 | 23,73 | 24,59 | 23,96 | 28,93 |