Grado en Ciencias Empresariales - Management
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2009-2010 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2009 |
| Durada del pla d'estudis (en anys) | 4 |
| Oferta de places | 110 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Total matriculats | 482 | 465 | 469 | 484 | 482 |
| - Dones | 307 | 297 | 298 | 321 | 316 |
| - Homes | 175 | 168 | 171 | 163 | 166 |
| Crèdits matriculats | 27.493 | 27.063 | 27.431 | 29.250 | 26.970 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 57,04 | 58,20 | 58,49 | 60,43 | 55,95 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 458,21 | 451,05 | 457,18 | 487,49 | 449,50 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 1,01 | 0,93 |
| Estudiants de nou ingrés | 121 | 122 | 125 | 126 | 117 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Demanda en 1a opció (D) | 204 | 197 | 196 | 175 | 180 |
| Ràtio D/O | 1,85 | 1,79 | 1,78 | 1,59 | 1,64 |
| Nota de tall juny PAU | 11,860 | 11,634 | 11,606 | 11,580 | 11,158 |
| Nou ingrés a 1r curs | 115 | 116 | 111 | 115 | 114 |
| - Dones | 82 | 77 | 59 | 83 | 75 |
| - Homes | 33 | 39 | 52 | 32 | 39 |
| Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 87,8 | 94,0 | 92,8 | 92,2 | 93,0 |
| Nota mitjana d'accés | 11,940 | 12,155 | 12,015 | 12,007 | 11,549 |
| Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 99,1 | 98,1 | 99,0 | 98,2 | 98,0 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 94,30 | 93,97 | 94,60 | 95,26 | 95,67 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 96,18 | 96,12 | 96,35 | 97,26 | 97,71 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 98,04 | 97,76 | 98,18 | 97,94 | 97,91 |
| Crèdits matriculats per primer cop (%) | 98,42 | 97,99 | 96,64 | 97,37 | 97,41 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de presentació a 1r curs | 93,62 | 95,45 | 97,50 | 95,76 | 96,94 |
| Taxa d'èxit a 1r curs | 95,67 | 97,12 | 97,94 | 95,57 | 96,16 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de rendiment del 1r any (%) | 89,69 | 93,08 | 95,16 | 92,00 | 93,43 |
| Taxa de rendiment del 2n any (%) | 93,97 | 96,91 | 98,79 | 96,60 | |
| Taxa de rendiment del 3r any (%) | 93,87 | 98,36 | 99,11 | ||
| Taxa de rendiment del 4t any (%) | 92,67 | 94,70 | |||
| Taxa de rendiment del 5è any (%) | 71,43 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total graduats | 106 | 124 | 106 | 105 | 108 |
| Taxa d'eficiència (%) | 95,27 | 95,78 | 96,63 | 96,38 | 96,55 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 4,53 | 4,44 | 4,22 | 4,21 | 4,10 |
| Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Graduats en t | 73 | 88 | 87 | 86 | 98 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 57,94 | 77,88 | 74,36 | 74,14 | 85,22 |
| Graduats en t o t+1 | 97 | 100 | 95 | 92 | 98 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 76,98 | 88,50 | 81,20 | 79,31 | 85,22 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total abandonament | 22 | 16 | 18 | 10 | 3 |
| Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Total abandonament | 24 | 11 | 21 | 21 | 10 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 |
| % no superen règim permanència a 1r curs | 5,56 | 3,54 | 6,84 | 4,31 | 1,74 |
| Taxa d'abandonament (%) | 19,05 | 9,73 | 17,95 | 18,10 | 8,70 |