Doble grado en Administración y Dirección de Empresas/Economía y Derecho
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2011-2012 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2011 |
| Durada del pla d'estudis (en anys) | 5 |
| Oferta de places de nou ingrés a primer curs | 90 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Total matriculats | 515 | 518 | 527 | 526 | 522 | 520 |
| - Dones | 313 | 311 | 303 | 301 | 308 | 297 |
| - Homes | 202 | 207 | 224 | 225 | 214 | 223 |
| Crèdits matriculats | 43.128 | 42.971 | 42.374 | 43.836 | 43.275 | 40.117 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 83,74 | 82,96 | 80,41 | 83,34 | 82,90 | 77,15 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 449,25 | 447,61 | 441,39 | 456,63 | 450,78 | 417,88 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,87 | 0,86 | 0,84 | 0,87 | 0,86 | 0,80 |
| Estudiants de nou ingrés | 96 | 99 | 94 | 100 | 96 | 96 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Demanda en 1a opció (D) | 224 | 280 | 173 | 217 | 205 | 193 |
| Ràtio D/O | 2,49 | 3,11 | 1,92 | 2,41 | 2,28 | 2,14 |
| Nota de tall juny PAU | 12,486 | 12,706 | 12,234 | 12,200 | 12,406 | 11,860 |
| Nou ingrés a 1r curs | 93 | 91 | 87 | 86 | 87 | 87 |
| - Dones | 49 | 53 | 49 | 55 | 57 | 47 |
| - Homes | 44 | 38 | 38 | 31 | 30 | 40 |
| Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 91,4 | 92,3 | 96,6 | 94,2 | 97,7 | 95,4 |
| Nota mitjana d'accés | 12,816 | 13,012 | 12,728 | 12,596 | 12,686 | 12,488 |
| Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,8 | 100,0 | 100,0 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 95,60 | 95,33 | 94,82 | 95,90 | 95,48 | 94,11 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 97,86 | 98,36 | 97,95 | 98,36 | 98,56 | 97,88 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 97,70 | 96,92 | 96,80 | 97,50 | 96,87 | 96,16 |
| Crèdits matriculats per primer cop (%) | 96,90 | 97,59 | 97,10 | 96,76 | 97,24 | 97,22 |
| Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de presentació a 1r curs | 93,68 | 95,11 | 95,62 | 99,89 | 96,97 | 95,69 |
| Taxa d'èxit a 1r curs | 94,86 | 93,36 | 93,99 | 96,82 | 93,41 | 92,31 |
| Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de rendiment del 1r any (%) | 89,52 | 89,45 | 90,54 | 95,49 | 91,22 | 88,80 |
| Taxa de rendiment del 2n any (%) | 92,57 | 93,10 | 92,10 | 92,03 | 90,23 | 0,00 |
| Taxa de rendiment del 3r any (%) | 96,26 | 95,81 | 97,11 | 97,89 | 0,00 | |
| Taxa de rendiment del 4t any (%) | 96,50 | 97,32 | 96,03 | 0,00 | ||
| Taxa de rendiment del 5è any (%) | 98,75 | 97,09 | 0,00 | |||
| Taxa de rendiment del 6è any (%) | 97,43 | 0,00 | ||||
Graduació
| Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total graduats | 79 | 83 | 67 | 90 | 87 | 81 |
| Taxa d'eficiència (%) | 97,66 | 97,25 | 97,36 | 96,75 | 97,20 | 96,63 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 5,95 | 5,88 | 6,07 | 6,06 | 5,94 | 5,86 |
| Curs de la cohort | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
| Graduats en t | 70 | 76 | 69 | 80 | 77 | 75 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 82,35 | 80,85 | 74,19 | 86,02 | 82,80 | 77,32 |
| Graduats en t o t+1 | 72 | 78 | 75 | 80 | 78 | 77 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 84,71 | 82,98 | 80,65 | 86,02 | 83,87 | 79,38 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total abandonament | 13 | 16 | 18 | 13 | 15 | 6 |
| Curs de la cohort | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
| Total abandonament | 11 | 15 | 18 | 13 | 14 | 15 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 |
| % no superen règim permanència a 1r curs | 2,35 | 2,13 | 5,38 | 3,23 | 4,30 | 7,22 |
| Taxa d'abandonament (%) | 12,94 | 15,96 | 19,35 | 13,98 | 15,05 | 15,46 |