7.15. Graduats i graduades i percentatge d’inscripció al Programa Alumni UPF per àmbit d’estudi. Estudis de grau o equivalent
1994-2024
| Àmbit Estudis de Grau | Graduats/des | Altes | %altes sobre el total de graduats/des |
|---|---|---|---|
| Economia i Empresa | 16.221 | 7.930 | 48,9% |
| Dret | 13.485 | 6.559 | 48,6% |
| Comunicació | 5.337 | 3.625 | 67,9% |
| Ciències Polítiques i Socials | 2.690 | 1.371 | 51% |
| Traducció i Llengües Aplicades | 4.245 | 2.024 | 47,7% |
| Humanitats | 4.021 | 1.602 | 39,8% |
| Enginyeries | 3.342 | 1.478 | 44,2% |
| Ciències de la Salut | 1.687 | 928 | 55% |
* Dades extretes a 12/11/2024. No inclou estudis de Màster i Doctorat. L' àmbit de Dret inclou el Doble Grau en Dret i Economia i de Dret i ADE. L'àmbit de Ciències Polítiques també inclou el Grau de Filosofia, Política i Economia.