Notes de tall

Notes de tall 1a assignació PAU/CFGS

 

Titulació

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

2025-2026

Doble Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i Dret 11,888 12,196 10,766 11,362 10,776
Doble Grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia 12,706 12,234 12,200 12,406 11,860
Doble Grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades 12,438 11,266 11,950 11,730 10,158
Grau en Administració i Direcció d'Empreses 11,652 11,308 11,282 11,316 10,966
Grau en Ciències Biomèdiques 12,320 12,366 12,088 11,823 12,046
Grau en Ciències Empresarials - Management 11,860 11,634 11,606 11,580 11,158
Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració 7,154 8,014 7,536 8,360 9,082
Grau en Comunicació Audiovisual 11,976 12,190 12,020 11,614 11,659
Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció 9,662 9,532 9,200 9,356 9,334
Grau en Dret 11,368 10,928 10,914 11,103 10,463
Grau en Economia 11,234 10,596 10,800 10,722 10,580
Grau en Enginyeria Biomèdica 12,430 12,630 12,418 12,286 12,398
Grau en Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades 12,030 12,016 11,886 11,526 11,818
Grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació 7,734 8,733 8,878 8,244 9,038
Grau en Enginyeria en Informàtica 9,966 10,352 10,342 10,232 10,433
Grau en Enginyeria Audiovisual Computacional 8,854 8,182 8,717 8,036 8,163
Grau en Filosofia, Política i Economia (UPF-UAM-UC3M-UAB)  12,716 12,750 12,368 12,260 12,046
Grau en International Business Economics 13,039 12,733 12,620 12,544 12,392
Grau en Global Studies 12,138 11,946 10,640 11,358 11,724
Grau en Humanitats 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Grau en Llengües Aplicades 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Grau en Medicina 13,098 13,080 12,980 12,840 12,650
Grau en Periodisme 11,654 11,566 11,315 10,866 10,426
Grau en Publicitat i Relacions Públiques 12,268 12,070 11,822 11,848 11,430
Grau en Relacions Laborals 7,536 7,678 7,729 7,526 7,968
Grau en Traducció i Interpretació 8,206 5,000 5,000 5,000 6,132
Grau en Tecnologies Industrials i Analisi Econòmica (UPF-UPC) 12,548 12,504 12,402 12,250 12,540
Programa de Grau Obert UPF 12.072 11,639 11,502 10,686 11,030