Notes de tall

Notes de tall 1a assignació PAU/CFGS

 

Titulació

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

Doble Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i Dret 12,058 11,888 12,196 10,766 11,362
Doble Grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia 12,486 12,706 12,234 12,200 12,406
Doble Grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades 8,944 12,438 11,266 11,950 11,730
Grau en Administració i Direcció d'Empreses 11,374 11,652 11,308 11,282 11,316
Grau en Ciències Biomèdiques 12,350 12,320 12,366 12,088 11,823
Grau en Ciències Empresarials - Management 11,342 11,860 11,634 11,606 11,580
Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració 8,904 7,154 8,014 7,536 8,360
Grau en Comunicació Audiovisual 12,044 11,976 12,190 12,020 11,614
Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció 9,002 9,662 9,532 9,200 9,356
Grau en Dret 11,008 11,368 10,928 10,914 11,103
Grau en Economia 10,898 11,234 10,596 10,800 10,722
Grau en Enginyeria Biomèdica 12,570 12,430 12,630 12,418 12,286
Grau en Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades 11,829 12,030 12,016 11,886 11,526
Grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació 8,140 7,734 8,733 8,878 8,244
Grau en Enginyeria en Informàtica 9,798 9,966 10,352 10,342 10,232
Grau en Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 9,142 8,854 8,182 8,717 8,036
Grau en Filosofia, Política i Economia (UPF-UAM-UC3M-UAB)  13,018 12,716 12,750 12,368 12,260
Grau en International Business Economics 12,778 13,039 12,733 12,620 12,544
Grau en Global Studies 12,660 12,138 11,946 10,640 11,358
Grau en Humanitats 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Grau en Llengües Aplicades 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Grau en Medicina 13,042 13,098 13,080 12,980 12,840
Grau en Periodisme 11,564 11,654 11,566 11,315 10,866
Grau en Publicitat i Relacions Públiques 11,898 12,268 12,070 11,822 11,848
Grau en Relacions Laborals 7,034 7,536 7,678 7,729 7,526
Grau en Traducció i Interpretació 6,558 8,206 5,000 5,000 5,000
Grau en Tecnologies Industrials i Analisi Econòmica (UPF-UPC)   12,548 12,504 12,402 12,250
Programa de Grau Obert UPF 12,082 12.072 11,639 11,502 10,686