Grado en Comunicación Audiovisual
| Dades bàsiques | |
|---|---|
| Curs d'inici dels estudis | 2008-2009 |
| Any del pla d'estudis vigent | 2008 |
| Durada del pla d'estudis (en anys) | 4 |
| Oferta de places de nou ingrés a primer curs | 80 |
Accés i matrícula
| Curs acadèmic | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Total matriculats | 383 | 356 | 370 | 377 | 357 |
| - Dones | 267 | 266 | 277 | 282 | 273 |
| - Homes | 116 | 90 | 93 | 95 | 84 |
| Crèdits matriculats | 20.274 | 19.952 | 19.867 | 20.737 | 19.534 |
| Crèdits matriculats per estudiant | 52,93 | 56,04 | 53,69 | 55,01 | 54,72 |
| Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 337,90 | 332,53 | 331,12 | 345,62 | 325,57 |
| Ràtio EETC / Total matriculats | 0,88 | 0,93 | 0,89 | 0,92 | 0,91 |
| Estudiants de nou ingrés | 86 | 86 | 87 | 85 | 82 |
| Curs de la cohort | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Oferta de places a 1r curs (O) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Demanda en 1a opció (D) | 243 | 251 | 221 | 188 | 246 |
| Ràtio D/O | 3,04 | 3,14 | 2,76 | 2,35 | 3,08 |
| Nota de tall juny PAU | 11,976 | 12,190 | 12,020 | 11,614 | 11,659 |
| Nou ingrés a 1r curs | 79 | 83 | 77 | 80 | 82 |
| - Dones | 52 | 65 | 61 | 67 | 63 |
| - Homes | 27 | 18 | 16 | 13 | 19 |
| Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 100,0 | 100,0 | 98,7 | 100,0 | 100,0 |
| Nota mitjana d'accés | 12,041 | 12,452 | 12,480 | 12,227 | 11,891 |
| Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 97,1 | 97,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Rendiment
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 96,84 | 96,43 | 95,39 | 95,92 | 98,07 |
| Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 97,31 | 96,92 | 95,81 | 96,69 | 98,43 |
| Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 99,51 | 99,49 | 99,56 | 99,20 | 99,63 |
| Crèdits matriculats per primer cop (%) | 99,48 | 98,38 | 98,44 | 97,83 | 98,10 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de presentació a 1r curs | 97,86 | 98,54 | 97,46 | 98,54 | 98,47 |
| Taxa d'èxit a 1r curs | 99,47 | 99,59 | 99,57 | 100,00 | 99,88 |
| Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Taxa de rendiment del 1r any (%) | 97,43 | 98,27 | 97,14 | 98,72 | 98,44 |
| Taxa de rendiment del 2n any (%) | 97,91 | 98,86 | 97,47 | 99,92 | |
| Taxa de rendiment del 3r any (%) | 92,72 | 97,56 | 98,53 | ||
| Taxa de rendiment del 4t any (%) | 91,21 | 97,16 | |||
| Taxa de rendiment del 5è any (%) | 88,09 |
Graduació
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total graduats | 83 | 96 | 63 | 71 | 99 |
| Taxa d'eficiència (%) | 98,37 | 97,80 | 97,22 | 97,24 | 96,60 |
| Durada mitjana dels estudis (anys) | 4,51 | 4,52 | 4,29 | 4,49 | 4,39 |
| Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Graduats en t | 48 | 53 | 43 | 36 | 59 |
| Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 51,06 | 58,24 | 50,59 | 41,86 | 74,68 |
| Graduats en t o t+1 | 82 | 70 | 71 | 65 | 59 |
| Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 87,23 | 76,92 | 83,53 | 75,58 | 74,68 |
Abandonament
| Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| Total abandonament | 12 | 17 | 12 | 16 | 2 |
| Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| Total abandonament | 10 | 17 | 11 | 11 | 7 |
| No superen el règim de permanència a 1r curs | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| % no superen règim permanència a 1r curs | 3,19 | 4,40 | 3,53 | 1,16 | 0,00 |
| Taxa d'abandonament (%) | 10,64 | 17,58 | 12,94 | 12,79 | 8,86 |