Bachelor's Degree

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

2025-2026

Advertising and Public Relations 12.268 12.070 11.822 11.848 11.430
Applied Languages 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Audiovisual Communication 11.976 12.190 12.020 11.614 11.659
Audiovisual Systems Engineering 8.854 8.182 8.717 8.036 8.163
Biomedical Engineering 12.430 12.630 12.418 12.286 12.398
Biomedical Sciences 12.320 12.366 12.088 11.823 12.046
Business Management and Administration 11.652 11.308 11.282 11.316 10.966
Business Sciences 11.860 11.634 11.606 11.580 11.158
Computer Engineering 9.966 10.352 10.342 10,232 10.433
Criminology and Public Prevention Policies 9.662 9.532 9.200 9,356 9,334
Criminology and Public Prevention Policies and Law 11.888 12.196 10.766 11.362 10.776
Economics 11.234 10.596 10.800 10.722 10.580
Global Studies 12.138 11.946 10.640 11,358 11,724
Humanities 5.000 5.000 5.000 5,000 5,000
International Business Economics 13.039 12.733 12.620 12,544 12,392
Journalism 11.654 11.566 11.315 10,866 10,426
Industrial Technologies and Ecomic Analysis 12.548 12.504 12.402 12,250 12,540
Labour Relations 7.536 7.678 7.729 7,526 7,968
Law 11.368 10.928 10.914 11,103 10,463
Law and Business Management and Administration or Economics 12.706 12.234 12.200 12,406 11,860
Mathematical Engineering in Data Science 12.030 12.016 11.886 11,526 11,818
Medicine 13.098 13.080 12.980 12,840 12,650
Open Bachelor's Degree Program 12.072 11.639 11.502 10,686 11,030
Philosophy. Politics and Economy 12.716 12.750 12.368 12,260 12,046
Political and Administration Sciences 7.154 8.014 7.536 8,360 9,082
Telecommunications Network Engineering 7.734 8.733 8.878 8,244 9,038
Translation and Interpretation 8.206 5.000 5.000 5,000 6,132
Translation and Interpretation and Applied Languages 12.438 11.266 11.950 11,730 10,158