6.1. Monografies disponibles. Evolució
Curs 2025-2026
| Monografies en suport físic | Monografies electròniques | |
|---|---|---|
| 2023 | 561.423 | 216.973 |
| 2024 | 561.211 | 215.837 |
| 2025 | 553.951 | 401.675 |
| Monografies en suport físic | Monografies electròniques | |
|---|---|---|
| 2023 | 561.423 | 216.973 |
| 2024 | 561.211 | 215.837 |
| 2025 | 553.951 | 401.675 |
Utilitzem galetes per oferir contingut personalitzat, analitzar tendències, administrar el lloc web, fer un seguiment dels moviments dels usuaris al lloc web i recollir informació demogràfica sobre la nostra base d'usuaris en conjunt. Accepteu totes les galetes per gaudir de la millor experiència possible al nostre lloc web o gestioneu les vostres preferències. Avís legal