2021-2025

Departament (imports en milers d'euros) 2021 2022 2023 2024 2025
Medicina i Ciències de la Vida 12.961 9.619 18.296 14.642 20.326
Ciències Polítiques i Socials 1.899 5.883 2.759 5.824 4.319
Dret 1.639 1.820 3.457 1.745 1.752
Economia i Empresa 2.753 10.225 8.863 8.791 7.766
Humanitats 2.229 3.613 5.655 6.916 1.514
Comunicació 1.241 962 1.953 1.700 1.567
Enginyeria 3.928 15.086 15.522 9.057 9.588
Traducció i Ciències del Llenguatge 3.388 1.386 2.088 5.331 2.311
Ajuts institucionals i Servei de Recerca i Unitat d'Innovació 6.810 8.066 11.829 9.969 10.179
Total 36.847 56.659 70.422 63.345 59.819
 
La taula inclou el finançament d'ajuts de recerca i de transferència del coneixement.