5.15. Finançament per entitat gestora. Evolució
2021-2025
| Entitat (imports en milers d'euros) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Universitat Pompeu Fabra | 36.847 | 56.659 | 70.422 | 63.975 | 59.819 |
| Institut de Salut Global (ISGlobal) | 40 | ||||
| Centre de Regulació Genòmica (CRG) | 2 | 1.429 | 40 | ||
| Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) | 845 | ||||
| Institut Municipal d'Investigació Mèdica | 3.282 | 1.575 | 3.083 | 1.887 | |
| Institut de Recerca Biomèdica | |||||
| Total | 40.131 | 59.663 | 74.430 | 65.862 | 59.819 |
Les dades de les entitats vinculades corresponen als IP de la UPF que desenvolupen activitat de recerca a través d'alguna entitat vinculada.
La taula inclou el finançament d'ajuts de recerca i de transferència del coneixement.