4.12. Nombre d'usuaris d'Idiomes UPF. Evolució
2020-2026
| Total Idiomes UPF | Curs 2020-2021 | Curs 2021-2022 | Curs 2022-2023 | Curs 2023-2024 | Curs 2024-2025 | Curs 2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre total d’usuaris | 9.346 | 10.151 | 13.445 | 14.063 | 15.265 | |
| Creixement respecte el curs acadèmic anterior | 22,7 % | 11,9 % | 29,7 % | 4,6 % | 5,3 % | |
| Cursos d’idiomes | ||||||
| Nombre total d’estudiants | 3.767 | 4.315 | 5.423 | 6.091 | 7.450 | |
| Creixement respecte el curs acadèmic anterior | 29,6 % | 14,5 % | 23,4 % | 12,3 % | 17,5 % | |
| Proves de diagnosi i certificadores | ||||||
| Nombre total de candidats | 5.574 | 5.836 | 8.022 | 7.972 | 7.815 | |
| Creixement respecte el curs acadèmic anterior | 18,3 % | 4,7 % | 34,3 % | -0,6 % | -4,1 % | |
* 9.835 dones (67,9 %) i 5.430 homes (37,5 %)