5.3. Taxa d'èxit en els projectes d'investigació estatals. Evolució
2021-2025
| Projectes concedits/sol·licituds | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Con/Sol | Èxit | Con/Sol | Èxit | Con/Sol | Èxit | Con/Sol | Èxit | Con/Sol | Èxit | |
| Ciències de la Salut i de la Vida | 11/11 | 100% | 9/12 | 75% | 11/12 | 92% | 13/13 | 100% | ??/12 | ??% |
| Ciències Socials i Humanes | 11/22 | 50% | 18/26 | 69% | 16/28 | 57% | 11/18 | 61% | ??/42 | ??% |
| Comunicació i Tecnologies de la Informació | 15/22 | 68% | 8/14 | 57% | 8/11 | 73% | 20/36 | 56% | ??/23 | ??% |
| Total | 37/55 | 67% | 35/52 | 67% | 35/51 | 69% | 44/67 | 66% | ??/77 | ??% |
Con/Sol : concedits / total sol·licitats
Convocatòries de projectes I+D+i Retos i Excelencia / Generación del Conocimiento del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
* Resultats provisionals juliol 2026