Electricitat
Consum d'electricitat (kWh) | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Campus de la Ciutadella | 7.118.767 | 6.688.144 | 5.030.638 |
Campus del Mar | 3.370.508 | 3.386.908 | 2.997.301 |
Campus del Poblenou | 2.651.397 | 2.546.114 | 2.095.955 |
Edifici Mercè | 319.238 | 306.735 | 213.251 |
Consum d'electricitat per m2 (kWh) | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Campus de la Ciutadella | 82,59 | 77,59 | 58,36 |
Campus del Mar | 419,93 | 428,07 | 393,99 |
Campus del Poblenou | 77,37 | 74,30 | 61,17 |
Edifici Mercè | 65,46 | 62,89 | 43,73 |
Consum d'electricitat per usuari (kWh) | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Campus de la Ciutadella | 805,56 | 741,32 | 549,92 |
Campus del Mar | 1.949,40 | 1.960,02 | 1.741,60 |
Campus del Poblenou | 585,81 | 551,35 | 462,68 |
Edifici Mercè | 1.484,83 | 1.426,67 | 991,87 |
Gas
Consum de gas (kWh) | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Campus de la Ciutadella | 724.100 | 741.870 | 497.257 |
Campus del Mar | 917.668 | 908.186 | 772.381 |
Edifici Mercè | 79.506 | 69.840 | 54.057 |
Consum de gas per m2 (kWh) | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Campus de la Ciutadella | 17,93 | 18,37 | 12,32 |
Campus del Mar | 108,42 | 107,52 | 90,79 |
Edifici Mercè | 16,3 | 14,32 | 11,08 |
Consum de gas per usuari (kWh) | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Campus de la Ciutadella | 0 | 0 | 0 |
Campus del Mar | 299,69 | 278,01 | 232,23 |
Edifici Mercè | 369,8 | 324,84 | 251,43 |
Energia tèrmica
[Pendent]
Aigua
Consum d'aigua (m3) | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Campus de la Ciutadella | 29.037 | 27.079 | 13.486 |
Campus del Mar | 4.881 | 4.565 | 3.409 |
Campus del Poblenou | 6.062 | 6.503 | 2.726 |
Edifici Mercè | 1.186 | 1.106 | 453 |
Consum d'aigua per m2 (m3) | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Campus de la Ciutadella | 0,34 | 0,35 | 0,17 |
Campus del Mar | 0,55 | 0,68 | 0,57 |
Campus del Poblenou | 0,21 | 0,22 | 0,09 |
Edifici Mercè | 0,24 | 0,23 | 0,09 |
Consum d'aigua per usuari (m3) | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Campus de la Ciutadella | 3,29 | 3,00 | 1,47 |
Campus del Mar | 2,82 | 2,64 | 1,98 |
Campus del Poblenou | 1,34 | 1,41 | 0,60 |
Edifici Mercè | 5,52 | 5,14 | 2,11 |