Electricidad

 

Consumo de electricidad (kWh) 2019 2020 2021 2022 2023
Campus de la Ciutadella 6.688.144 5.030.638 6.365.473 6.987.411 6.547.728
Campus del Mar 1.221.413 871.808 1.131.816 1.111.692 911.942
Campus del Poblenou 2.546.114 2.095.955 2.423.673 2.568.797 2.444.759
Edificio Mercè 306.735 213.251 228.555 241.926 214.353
PRBB 2.165.495 2.125.493 2.145.344 2.216.915 2.967.515
TOTAL 12.927.902 10.337.144 12.294.862 13.126.741 13.086.297

 


 

 

Consumo de electricidad por m2 (kWh) 2019 2020 2021 2022 2023
Campus de la Ciutadella 77,59 58,36 73,85 81,06 75,96
Campus del Mar 97,76 69,78 90,59 88,98 72,99
Campus del Poblenou 74,94 61,69 71,33 75,60 71,95
Edificio Mercè 62,89 43,72 46,86 49,60 43,95
PRBB 330,31 324,21 327,24 338,15 452,64
GLOBAL 89,71 71,74 85,32 91,09 90,81

 


 

 

Consumo de electricidad por usuario (kWh) 2019 2020 2021 2022 2023
Campus de la Ciutadella 741,32 549,92 686,08 763,90 708,86
Campus del Mar 1.950,53 1.967,99 1.727,55 1.778,17 539,56
Campus del Poblenou 551,35 462,68 528,26 572,75 948,46
Edificio Mercè 1.426,67 991,87 1.006,85 1.061,08 2.160,05
GLOBAL 829,62 662,04 776,78 835,94 828,77

 


 

 

Gas

 

Consumo de gas (kWh) 2019 2020 2021 2022 2023
Campus de la Ciutadella 741.870 497.257 936.856 965.314 637.792
Campus del Mar 427.791 372.720 48.670 41.265 40.037
Edificio Mercè 69.840 54.057 120.873 100.318 46.598
PRBB 480.395 399.661 520.102 358.332 495.937
TOTAL 1.719.896  1.323.695  1.057.729  1.065.632  684.390 

 


 

 

Consumo de gas por m2 (kWh) 2019 2020 2021 2022 2023
Campus de la Ciutadella 8,61 5,77 10,87 11,20 7,40
Campus del Mar 34,24 29,83 3,90 3,30 3,20
Edificio Mercè 14,32 11,08 24,78 20,57 9,55
PRBB 73,28 60,96 79,33 54,66 75,65
GLOBAL 11,94 9,19 7,34 7,40 4,75

 


 

 

Consumo de gas por usuario (kWh) 2019 2020 2021 2022 2023
Campus de la Ciutadella 82,23 54,36 100,98 105,53 69,05
Campus del Mar 525,57 448,80 327,82 216,82 298,43
Edificio Mercè 324,84 251,43 532,48 439,99 206,18
GLOBAL 110,37 84,78 66,83 67,86 43,34

 


 

 

Energía térmica

 

Energía Térmica 2019 2020 2021 2022 2023
Comunicació 830,57 705,77 1.684,89 1.352,20 896,80
Tallers 621,28 642,00 903,00 821,00 759,00
TOTAL 1.451,85 1.347,77 2.587,89 2.173,20 1.655,80

 


 

 

Agua

 

Consumo de agua (m3) 2019 2020 2021 2022 2023
Campus de la Ciutadella 27.079 13.486 21.979 29.620 23.251
Campus del Mar 2.365 1.209 1.611 2.125 2.120
Campus del Poblenou 6.503 2.726 4.231 6.346 5.062
Edificio Mercè 1.106 453 624 958 861
PRBB 2.200 1.744 1.873 1.787 2.286
TOTAL 39.253 19.618 30.318 40.837 33.580

 


 

 

Consumo de agua por m2 (m3) 2019 2020 2021 2022 2023
Campus de la Ciutadella 0,31 0,16 0,25 0,34 0,27
Campus del Mar 0,19 0,10 0,13 0,17 0,17
Campus del Poblenou 0,19 0,08 0,12 0,19 0,15
Edificio Mercè 0,23 0,09 0,13 0,20 0,18
PRBB 0,34 0,27 0,29 0,27 0,35
GLOBAL 0,27 0,14 0,21 0,28 0,23

 


 

 

Consumo de agua por usuario (m3) 2019 2020 2021 2022 2023
Campus de la Ciutadella 3,00 1,47 2,37 3,24 2,52
Campus del Mar 2,64 1,72 2,01 2,12 2,45
Campus del Poblenou 1,41 0,60 0,92 1,42 1,12
Edificio Mercè 5,14 2,11 2,75 4,20 3,81
GLOBAL 2,52 1,26 1,92 2,60 2,13