Electricitat

Consum d'electricitat (kWh) 2018 2019 2020 2021 2022
Campus de la Ciutadella 7.118.767 6.688.144 5.030.638 6.365.473 6.987.411
Campus del Mar 3.370.508 3.386.908 2.997.301 3.277.161 3.328.607
Campus del Poblenou 2.651.397 2.546.114 2.095.955 2.423.673 2.568.797
Edifici Mercè 319.238 306.735 213.251 228.555 241.926

 

​​​​​

 

Consum d'electricitat per m2 (kWh) 2018 2019 2020 2021 2022
Campus de la Ciutadella 82,59 77,59 58,36 73,85 81,06
Campus del Mar 419,94 428,07 393,99 417,82 427,13
Campus del Poblenou 78,04 74,94 61,69 71,33 75,60
Edifici Mercè 65,45 62,89 43,72 46,86 49,60

 

​​​​​

 

Consum d'electricitat per usuari (kWh) 2018 2019 2020 2021 2022
Campus de la Ciutadella 805,56 741,32 549,92 686,08 763,90
Campus del Mar 1.949,40 1.950,53 1.967,99 1.727,55 1.778,17
Campus del Poblenou 585,81 551,35 462,68 528,26 572,75
Edifici Mercè 1.484,83 1.426,67 991,87 1.006,85 1.061,08

 

 

​​​​​

Gas

Consum de gas (kWh) 2018 2019 2020 2021 2022
Campus de la Ciutadella 724.100 741.870 497.257 936.856 965.314
Campus del Mar 917.668 908.186 772.381 568.772 399.597
Edifici Mercè 79.506 69.840 54.057 120.873 100.318

​​​​​

 

Consum de gas per m2 (kWh) 2018 2019 2020 2021 2022
Campus de la Ciutadella 8,40 8,61 5,77 10,87 11,20
Campus del Mar 108,41 107,52 90,79 83,23 57,96
Edifici Mercè 16,30 14,32 11,08 24,78 20,57

 

​​​​​

 

Consum de gas per usuari (kWh) 2018 2019 2020 2021 2023
Campus de la Ciutadella   82,23 54,36 100,98 105,53
Campus del Mar 299,69 525,57 448,80 327,82 216,82
Edifici Mercè 369,8 324,84 251,43 532,48 439,99

 



​​​​​

Energia tèrmica

[Pendent]


Aigua

 

Consum d'aigua (m3) 2018 2019 2020 2021 2022
Campus de la Ciutadella 29.037 27.079 13.486 13.486 21.979
Campus del Mar 4.881 4.565 3.409 3.848 3.912
Campus del Poblenou 6.062 6.503 2.726 4.231 6.346
Edifici Mercè 1.186 1.106 453 624 958

 

​​​​​

Consum d'aigua per m2 (m3) 2018 2019 2020 2021 2022
Campus de la Ciutadella 0,34 0,31 0,16 0,25 0,34
Campus del Mar 0,54 0,52 0,36 0,41 0,44
Campus del Poblenou 0,18 0,19 0,08 0,12 0,19
Edifici Mercè 0,24 0,23 0,09 0,13 0,20

​​​

 

Consum d'aigua per usuari (m3) 2018 2019 2020 2021 2022
Campus de la Ciutadella 3,29 3,00 1,47 2,37 3,24
Campus del Mar 2,82 2,64 1,72 2,01 2,12
Campus del Poblenou 1,34 1,41 0,60 0,92 1,42
Edifici Mercè 5,52 5,14 2,11 2,75 4,20

 

​​​​​