Biblioteca: pressupost en recursos d'informació per a l'exercici 2020
| Concepte | Import |
|---|---|
| Biblioteca |
3.000 € |
| Publicacions en sèrie (per a totes les àrees) | 87.000 € |
| ÀREES TEMÀTIQUES | 77.000 € |
| Comunicació | 11.500 € |
| Dret | 12.000 € |
| Economia | 7.000 € |
| Humanitats | 12.500 € |
| Polítiques | 7.000 € |
| Salut | 10.000 € |
| Tecnologies | 7.000 € |
| Traducció | 10.000 € |
| TOTAL | 167.000 € |
| Concepte | Import |
|---|---|
| Accés a recursos electrònics remots (per a totes les àrees) | 1.244.200 € |
Pressupost en fons bibliogràfic a càrrec de pressupostos de gestió orgànics (PGO) per a l'exercici 2020
| Concepte | Import |
|---|---|
| UCA Humanitats | 5.000 € |
| UCA Traducció i Ciències del llenguatge | 500 € |
| TOTAL | 5.500 € |