Programa d'Estudis d'Extensió Universitària UPF Sènior
Programa d'Estudis d'Extensió Universitària UPF Sènior
Durant el curs 2015-2016 s'han matriculat 105 estudiants al programa UPF Sènior, a un total de 57 assignatures. Entre l'oferta dels diferents estudis de la UPF, els estudiants s'han matriculat de les assignatures següents:
| Nom de l'activitat | Anatomia i Embriologia |
| Titulació | Grau en Biologia Humana |
| Nombre de crèdits | 7 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 1 |
| Nom de l'activitat | Antropologia |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 6 |
| Nom de l'activitat | Arqueologia |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 3 |
| Nom de l'activitat | Art Antic i Medieval |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 6 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 4 |
| Nom de l'activitat | Art Contemporani |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 11 |
| Nom de l'activitat | Art del Barroc |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 5 |
| Nom de l'activitat | Art del Renaixement |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 5 |
| Nom de l'activitat | Art del Renaixement i Barroc |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 6 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 4 |
| Nom de l'activitat | Art dels Segles XVIII i XIX |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 6 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 5 |
| Nom de l'activitat | Art Medieval |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 4 |
| Nom de l'activitat | Art del Segle XIX |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 4 |
| Nom de l'activitat | Bioquímica |
| Titulació | Grau en Biologia Humana |
| Nombre de crèdits | 6 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 1 |
| Nom de l'activitat | Ciència al Segle XX |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 1 |
| Nom de l'activitat | Conductes Addictives i Delinqüència |
| Titulació | Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 1 |
| Nom de l'activitat | Cultura Clàssica i Tradició Occidental |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 6 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 3 |
| Nom de l'activitat | Darreres Tendències Artístiques |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 2 |
| Nom de l'activitat | Delinqüència i Mitjans de Comunicació |
| Titulació | Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 1 |
| Nom de l'activitat | Discursos i Tradicions Artístiques des de la Modernitat |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 2 |
| Nom de l'activitat | Economia i Política Internacional |
| Titulació | Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració |
| Nombre de crèdits | 4 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 2 |
| Nom de l'activitat | Enginyeria d'Interacció |
| Titulació | Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals |
| Nombre de crèdits | 4 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 1 |
| Nom de l'activitat | Estètica Antiga i Medieval |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 4 |
| Nom de l'activitat | Estètica i Filosofia de la Cultura |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 3 |
| Nom de l'activitat | Estètica Moderna i Contemporània |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 4 |
| Nom de l'activitat | Estudis de la Literatura Francesa |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 1 |
| Nom de l'activitat | Ètica i Filosofia Política |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 1 |
| Nom de l'activitat | Filosofia de la Religió |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 3 |
| Nom de l'activitat | Fisiologia General |
| Titulació | Grau en Biologia Humana |
| Nombre de crèdits | 8 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 1 |
| Nom de l'activitat | Fonaments de la Programació |
| Titulació | Grau en Enginyeria Informàtica |
| Nombre de crèdits | 8 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 1 |
| Nom de l'activitat | Fonaments de la Història i la Teoria de l'Art |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 4 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 9 |
| Nom de l'activitat | Geografia d'Europa |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 2 |
| Nom de l'activitat | Geografia Humana |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 6 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 7 |
| Nom de l'activitat | Grans Tradicions Religioses |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 6 |
| Nom de l'activitat | Història Contemporània II |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 7 |
| Nom de l'activitat | Història i Cultura d'Àsia Oriental |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 7 |
| Nom de l'activitat | Història Moderna d'Europa |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 7 |
| Nom de l'activitat | Història Moderna i Contemporània de Machreq i l'Islam Asiàtics |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 10 |
| Nom de l'activitat | Història Moderna i Contemporània d'Amèrica del Nord |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 1 |
| Nom de l'activitat | Història Antiga |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 4 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 9 |
| Nom de l'activitat | Història de Catalunya Medieval |
| Titulació | Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 3 |
| Nom de l'activitat | Història, Ciència i Cultura Científica |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 9 |
| Nom de l'activitat | Història Contemporània I |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 4 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 10 |
| Nom de l'activitat | Història del Cinema |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 3 |
| Nom de l'activitat | Història del Cinema I |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 6 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 2 |
| Nom de l'activitat | Història del Cinema II |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 6 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 1 |
| Nom de l'activitat | Història del Món Antic |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 2 |
| Nom de l'activitat | Història del Segle XX |
| Titulació | Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració |
| Nombre de crèdits | 4 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 1 |
| Nom de l'activitat | Història Econòmica |
| Titulació | Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració |
| Nombre de crèdits | 4 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 1 |
| Nom de l'activitat | Història Global del Món Modern i Contemporani |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 6 |
| Nom de l'activitat | Història Medieval |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 4 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 10 |
| Nom de l'activitat | Història Moderna |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 4 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 7 |
| Nom de l'activitat | Història Moderna i Contemporània d'Àsia |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 6 |
| Nom de l'activitat | Introducció a la Biomedicina |
| Titulació | Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció |
| Nombre de crèdits | 4 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 1 |
| Nom de l'activitat | Introducció a la Criminologia |
| Titulació | Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció |
| Nombre de crèdits | 4 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 3 |
| Nom de l'activitat | Introducció a la Història |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 6 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 11 |
| Nom de l'activitat | Introducció a la Sociologia |
| Titulació | Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració |
| Nombre de crèdits | 6 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 1 |
| Nom de l'activitat | Introducció a la Ciència Política |
| Titulació | Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció |
| Nombre de crèdits | 6 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 4 |
| Nom de l'activitat | Introducció als Estudis Literaris |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 6 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 4 |
| Nom de l'activitat | Introducció a la Investigació Social |
| Titulació | Grau en Polítiques i Ciències de l'Administració |
| Nombre de crèdits | 6 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 1 |
| Nom de l'activitat | Lingüística |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 4 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 2 |
| Nom de l'activitat | Literatura Catalana Contemporània |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 3 |
| Nom de l'activitat | Literatura Europea del Segle XVIII |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 1 |
| Nom de l'activitat | Literatura Alemanya |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 4 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 4 |
| Nom de l'activitat | Literatura Comparada |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 6 |
| Nom de l'activitat | Literatura Contemporània |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 5 |
| Nom de l'activitat | Literatura de Tradició Europea I |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 2 |
| Nom de l'activitat | Literatura de Tradició Europea II |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 3 |
| Nom de l'activitat | Literatura Espanyola |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 6 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 3 |
| Nom de l'activitat | Literatura Francesa |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 4 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 1 |
| Nom de l'activitat | Literatura Hispanoamericana |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 2 |
| Nom de l'activitat | Llengua Llatina I |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 4 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 1 |
| Nom de l'activitat | Metodologia Quantitativa II: Estadística Descriptiva |
| Titulació | Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració |
| Nombre de crèdits | 4 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 1 |
| Nom de l'activitat | Metodologia Quantitativa I: Eines Matemàtiques i Informàtiques |
| Titulació | Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració |
| Nombre de crèdits | 4 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 1 |
| Nom de l'activitat | Peninsular Kingdoms Middle Ages |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 2 |
| Nom de l'activitat | Pensament Antic i Medieval |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 4 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 10 |
| Nom de l'activitat | Pensament Contemporani |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 6 |
| Nom de l'activitat | Pensament i Civilització en el Món Contemporani |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 5 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 2 |
| Nom de l'activitat | Pensament Modern |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 4 |
| Nombre d'estudiants matriculats | 1 |
| Nom de l'activitat | Periodisme Especialitzat en Informació Internacional |
| Titulació | Grau en Periodisme |
| Nombre de crèdits | 4 |
| Nombre d'estudiants matriculats |
1 |
| Nom de l'activitat | Política Espanyola i Catalana |
| Titulació | Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració |
| Nombre de crèdits | 6 |
| Nombre d'estudiants matriculats |
1 |
| Nom de l'activitat | Prehistòria |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 4 |
| Nombre d'estudiants matriculats |
3 |
| Nom de l'activitat | Psicologia |
| Titulació | Grau en Medicina |
| Nombre de crèdits | 6 |
| Nombre d'estudiants matriculats |
2 |
| Nom de l'activitat | Temes Fonamentals de la Filosofia |
| Titulació | Grau en Humanitats |
| Nombre de crèdits | 4 |
| Nombre d'estudiants matriculats |
6 |
| Nom de l'activitat | Teoria de la Forma, el Color i la Composició |
| Titulació | Grau en Comunicació Audiovisual |
| Nombre de crèdits | 4 |
| Nombre d'estudiants matriculats |
1 |
| Nom de l'activitat | Teories Criminològiques |
| Titulació | Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció |
| Nombre de crèdits | 6 |
| Nombre d'estudiants matriculats |
2 |
| Nom de l'activitat | Cinema i Pensament. De la Caverna de Plató a Matrix (del 5 al 9 de setembre) |
| Professor | Jacobo Zabalo |
| Nombre d'estudiants matriculats | 11 |
| Nom de l'activitat | Com es Fa un Programa de Televisió (del 27 de juny a l’1 de juliol) |
| Professor | Jacobo Zabalo |
| Nombre d'estudiants matriculats | 11 |
| Nom de l'activitat | Fem de Periodistes! Immersió Pràctica a la Professió i als Mitjans de Comunicació |
| Professors | Marta Naberhaus i Xavier Ramon |
| Nombre d'estudiants matriculats | 27 |
| Nom de l'activitat | Laboratori de Biologia Molecular: Descobreix la Mutació (de l'11 al 15 de juliol) |
| Professors | Mar Carrió, Marcel Costal, Gina Abelló i Gemma Rodríguez |
| Nombre d'estudiants matriculats | 28 |
| Nom de l'activitat | Iniciació a la Bioinformàtica |
| Professors | Hafid Laayouni, Sandra Walsh i Begoña Dobon |
| Inscrits | 29 |