Màster Universitari en Recerca Biomèdica
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2006-2007 |
Any del pla d'estudis vigent | 2009 |
Places ofertades al màster | 40 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 28 | 36 | 33 | 26 |
- Dones | 17 | 26 | 22 | 20 |
- Homes | 11 | 10 | 11 | 6 |
Crèdits matriculats | 1.680 | 2.160 | 1.980 | 1.560 |
Crèdits matriculats per estudiant | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 28,00 | 36,00 | 33,00 | 26,00 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Estudiants matriculats a temps complet | 28 | 36 | 33 | 26 |
Estudiants matriculats a temps parcial | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estudiants estrangers matriculats (%) | 0,00 | 22,22 | 30,30 | 30,77 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Demanda (D) | 81 | 104 | 112 | 100 |
Ràtio D/O | 2,03 | 2,60 | 2,80 | 2,50 |
Matrícula de nou ingrés | 28 | 36 | 33 | 26 |
- Dones | 17 | 26 | 22 | 20 |
- Homes | 11 | 10 | 11 | 6 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 100,00 | 100,00 | 97,22 | 97,98 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 100,00 | 100,00 | 97,69 | 97,98 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 100,00 | 100,00 | 99,53 | 100,00 |
% Crèdits matriculats per primer cop | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Graduació
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 31 | 28 | 35 | 32 |
Graduats en t o t+1 | 31 | 28 | 35 | 32 |
Taxa d'eficiència (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Graduats en t | 31 | 28 | 35 | 32 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 100,00 | 100,00 | 97,22 | 96,97 |
Graduats en t o t+1 | 31 | 28 | 35 | 32 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 100,00 | 100,00 | 97,22 | 96,97 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 0 | 0 | 1 | 1 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 0 | 0 | 1 | 1 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 0 | 0 | 1 | 1 |
Taxa d'abandonament (%) | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 3,03 |