Màster Universitari en Recerca Biomèdica
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2006-2007 |
Any del pla d'estudis vigent | 2006 |
Places ofertades al màster | 40 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total matriculats | 31 | 28 | 36 | 33 |
- Dones | 18 | 17 | 26 | 22 |
- Homes | 13 | 11 | 10 | 11 |
Crèdits matriculats | 1.860 | 1.680 | 2.160 | 1.980 |
Crèdits matriculats per estudiant | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 31,00 | 28,00 | 36,00 | 33,00 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Estudiants matriculats a temps complet | 31 | 28 | 36 | 33 |
Estudiants matriculats a temps parcial | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estudiants estrangers matriculats (%) | 16,13 | 0,00 | 22,22 | 30,30 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 35 | 40 | 40 | 40 |
Demanda (D) | 108 | 81 | 104 | 112 |
Ràtio D/O | 3,09 | 2,03 | 2,60 | 2,80 |
Matrícula de nou ingrés | 31 | 28 | 36 | 33 |
- Dones | 18 | 17 | 26 | 22 |
- Homes | 13 | 11 | 10 | 11 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 97,22 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 97,69 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,53 |
% Crèdits matriculats per primer cop | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Graduació
Curs acadèmic | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
Total graduats | 32 | 31 | 28 | 35 |
Graduats en t o t+1 | 32 | 31 | 28 | 35 |
Taxa d'eficiència (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Curs de la cohort | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
Graduats en t | 32 | 31 | 28 | 35 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 97,22 |
Graduats en t o t+1 | 32 | 31 | 28 | 35 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 97,22 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
Total abandonament | 0 | 0 | 0 | 1 |
Curs de la cohort | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
Total abandonament | 0 | 0 | 0 | 1 |
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) | 0 | 0 | 0 | 1 |
Taxa d'abandonament (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,78 |