Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2008-2009 |
Any del pla d'estudis vigent | 2008 |
Durada del pla d'estudis (en anys) | 4 |
Oferta de places de nou ingrés a primer curs | 80 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 362 | 342 | 354 | 350 |
- Dones | 301 | 297 | 308 | 311 |
- Homes | 61 | 45 | 46 | 39 |
Crèdits matriculats | 20.697 | 20.146 | 20.252 | 20.564 |
Crèdits matriculats per estudiant | 57,17 | 58,91 | 57,21 | 58,75 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 344,95 | 335,77 | 337,53 | 342,73 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,95 | 0,98 | 0,95 | 0,98 |
Estudiants de nou ingrés | 87 | 86 | 88 | 91 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Demanda en 1a opció (D) | 328 | 319 | 282 | 280 |
Ràtio D/O | 4,10 | 3,99 | 3,53 | 3,50 |
Nota de tall juny PAU | 11,898 | 12,268 | 12,070 | 11,822 |
Nou ingrés a 1r curs | 85 | 81 | 86 | 86 |
- Dones | 75 | 71 | 72 | 80 |
- Homes | 10 | 10 | 14 | 6 |
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 98,8 | 100,0 | 100,0 | 98,8 |
Nota mitjana d'accés | 11,961 | 12,436 | 12,261 | 12,101 |
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 98,6 | 97,2 | 98,6 | 97,1 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 98,01 | 98,81 | 97,50 | 97,46 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 98,20 | 99,03 | 98,06 | 97,93 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 99,81 | 99,78 | 99,42 | 99,52 |
Crèdits matriculats per primer cop (%) | 99,46 | 98,94 | 99,55 | 99,04 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de presentació a 1r curs | 96,20 | 99,61 | 97,94 | 99,92 |
Taxa d'èxit a 1r curs | 99,33 | 99,72 | 98,91 | 99,92 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment del 1r any (%) | 96,60 | 99,35 | 97,04 | 99,84 |
Taxa de rendiment del 2n any (%) | 97,91 | 97,99 | 96,75 | |
Taxa de rendiment del 3r any (%) | 97,33 | 98,35 | ||
Taxa de rendiment del 4t any (%) | 95,06 |
Graduació
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 70 | 92 | 74 | 80 |
Taxa d'eficiència (%) | 97,67 | 97,73 | 97,82 | 98,11 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 4,11 | 4,29 | 4,19 | 4,23 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Graduats en t | 57 | 68 | 60 | 62 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 61.96 | 74.73 | 72.29 | 72.94 |
Graduats en t o t+1 | 72 | 75 | 75 | 63 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 78.26 | 82.42 | 90.36 | 74.12 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 12 | 13 | 12 | 0 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Total abandonament | 17 | 14 | 7 | 9 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 7 | 5 | 1 | 1 |
% no superen règim permanència a 1r curs | 7.61 | 5.49 | 1.20 | 1.18 |
Taxa d'abandonament (%) | 18.48 | 15.38 | 8.43 | 10.59 |