Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2013-2014
Any del pla d'estudis vigent 2013
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs No s'oferta. Última edició curs 2017-2018

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 87 59 30 3 1
- Dones 41 26 15 3 1
- Homes 46 33 15 0 0
Crèdits matriculats 5.081 3.213 1.492 95 12
Crèdits matriculats per estudiant 58,40 54,46 49,73 31,67 12,00
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC)          
Ràtio EETC / Total matriculats          
Estudiants de nou ingrés 0 0 0 0 0
           
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Oferta de places a 1r curs (O) 20 20 20 30 30
Demanda en 1a opció (D) 113 108 138 122 103
Ràtio D/O 5,65 5,40 6,90 4,07 3,43
Nota de tall juny PAU 11,930 11,968 12,784 12,662 12,610
Nou ingrés a 1r curs 31 41 35 43 31
- Dones 17 19 17 21 16
- Homes 14 22 18 22 15
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 64,5 65,9 77,1 83,7 100,0
Nota mitjana d'accés 12,350 11,589 12,902 12,716 12,777
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 100,0 96,0 100,0 100,0 96,4

Rendiment

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 93,07 95,08 96,70 95,84 100,00
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 94,47 97,13 96,89 96,58 100,00
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 98,51 97,89 99,81 99,24 100,00
Crèdits matriculats per primer cop (%) 98,86 99,33 97,76 97,99 100,00
           
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de presentació a 1r curs  92,79 92,14 98,82 96,21 89,64
Taxa d'èxit a 1r curs 95,41 96,80 99,40 96,80 99,64
           
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment del 1r any (%) 88,52 89,19 98,24 93,13 89,32
Taxa de rendiment del 2n any (%) 93,82 95,13 98,38 92,36 96,67
Taxa de rendiment del 3r any (%) 94,88 96,46 95,93 96,05 98,81
Taxa de rendiment del 4t any (%) 93,06 94,29 92,62 94,07 96,94
Taxa de rendiment del 5è any (%) 100,00 75,00 100,00 86,27 100,00

Graduació

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 31 19 31 26 2
Taxa d'eficiència (%) 95,35 94,56 95,22 96,71 92,16
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,16 4,16 4,32 4,19 5,00
           
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Graduats en t 20 26 16 21 21
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 64,52 63,41 45,71 48,84 67,74
Graduats en t o t+1 25 29 26 26 23
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 80,65 70,73 74,29 60,47 74,19

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 16 7 1 1 0
           
Curs de la cohort  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 6 12 9 17 11
No superen el règim de permanència a 1r curs 3 2 0 1 3
% no superen règim permanència a 1r curs 9,68 4,88 0,00 2,33 9,68
Taxa d'abandonament (%) 19,35 29,27 25,71 39,53 35,48