Grau en Enginyeria Biomèdica
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2011-2012 |
Any del pla d'estudis vigent | 2011 |
Durada del pla d'estudis (en anys) | 4 |
Oferta de places de nou ingrés a primer curs | 40 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 209 | 198 | 192 | 196 |
- Dones | 128 | 133 | 129 | 130 |
- Homes | 81 | 65 | 63 | 66 |
Crèdits matriculats | 11.417 | 10.723 | 10.612 | 9.988 |
Crèdits matriculats per estudiant | 54,63 | 54,15 | 55,27 | 50,96 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 190,28 | 178,71 | 176,87 | 166,47 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0,85 |
Estudiants de nou ingrés | 45 | 42 | 51 | 47 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Demanda en 1a opció (D) | 89 | 64 | 95 | 73 |
Ràtio D/O | 2,23 | 1,60 | 2,38 | 1,83 |
Nota de tall juny PAU | 12,570 | 12,430 | 12,630 | 12,418 |
Nou ingrés a 1r curs | 44 | 35 | 44 | 43 |
- Dones | 26 | 29 | 32 | 30 |
- Homes | 18 | 6 | 12 | 13 |
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 81,8 | 71,4 | 72,7 | 83,7 |
Nota mitjana d'accés | 12,725 | 12,561 | 12,835 | 12,153 |
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 100,0 | 100,0 | 95,1 | 95,2 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 92,05 | 88,72 | 93,21 | 90,18 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 96,22 | 95,45 | 97,47 | 95,11 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 95,67 | 92,95 | 95,63 | 94,82 |
Crèdits matriculats per primer cop (%) | 91,57 | 95,41 | 92,82 | 94,36 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de presentació a 1r curs | 95,68 | 94,56 | 99,52 | 91,62 |
Taxa d'èxit a 1r curs | 93,96 | 88,10 | 94,16 | 92,81 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment del 1r any (%) | 89,47 | 84,52 | 93,23 | 84,29 |
Taxa de rendiment del 2n any (%) | 90,43 | 90,27 | 92,29 | |
Taxa de rendiment del 3r any (%) | 95,14 | 91,96 | ||
Taxa de rendiment del 4t any (%) | 96,18 |
Graduació
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 30 | 47 | 52 | 34 |
Taxa d'eficiència (%) | 96,22 | 94,81 | 92,81 | 93,09 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 4,67 | 4,70 | 4,58 | 4,68 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Graduats en t | 11 | 21 | 24 | 16 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 24.44 | 38.18 | 55.81 | 38.10 |
Graduats en t o t+1 | 32 | 43 | 35 | 16 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 71.11 | 78.18 | 81.40 | 38.10 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 8 | 10 | 3 | 5 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Total abandonament | 6 | 8 | 5 | 6 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 0 | 5 | 2 | 3 |
% no superen règim permanència a 1r curs | 0.00 | 9.09 | 4.65 | 7.14 |
Taxa d'abandonament (%) | 11.11 | 14.55 | 11.63 | 14.29 |