Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2009-2010 |
Any del pla d'estudis vigent | 2009 |
Durada del pla d'estudis (en anys) | 4 |
Oferta de places de nou ingrés a primer curs | 170 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
Total matriculats | 729 | 706 | 728 | 750 | 720 |
- Dones | 243 | 253 | 287 | 286 | 278 |
- Homes | 486 | 453 | 441 | 464 | 442 |
Crèdits matriculats | 40.685 | 41.391 | 40.459 | 41.957 | 39.237 |
Crèdits matriculats per estudiant | 55,81 | 58,63 | 55,58 | 55,94 | 54,50 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 678,07 | 689,85 | 674,32 | 699,28 | 653,95 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,93 | 0,98 | 0,93 | 0,93 | 0,91 |
Estudiants de nou ingrés | 207 | 180 | 201 | 208 | 191 |
Curs de la cohort | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Demanda en 1a opció (D) | 256 | 257 | 228 | 238 | 218 |
Ràtio D/O | 1,51 | 1,51 | 1,34 | 1,40 | 1,28 |
Nota de tall juny PAU | 10,380 | 10,340 | 10,560 | 10,898 | 11,234 |
Nou ingrés a 1r curs | 186 | 173 | 177 | 170 | 180 |
- Dones | 62 | 78 | 76 | 66 | 60 |
- Homes | 124 | 95 | 101 | 104 | 120 |
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 83,3 | 94,8 | 89,8 | 85,3 | 70,6 |
Nota mitjana d'accés | 11,010 | 11,233 | 11,335 | 11,865 | 12,070 |
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,4 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 87,21 | 83,12 | 84,38 | 90,64 | 88,58 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 94,80 | 93,92 | 95,23 | 96,72 | 96,38 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 92,00 | 88,50 | 88,60 | 93,72 | 91,91 |
Crèdits matriculats per primer cop (%) | 93,07 | 92,29 | 90,51 | 91,39 | 94,45 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
Taxa de presentació a 1r curs | 95,48 | 92,59 | 95,72 | 96,21 | 95,04 |
Taxa d'èxit a 1r curs | 90,25 | 84,77 | 88,50 | 90,57 | 88,17 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
Taxa de rendiment del 1r any (%) | 86,63 | 79,06 | 79,08 | 87,86 | 85,37 |
Taxa de rendiment del 2n any (%) | 87,26 | 89,77 | 94,93 | 88,97 | |
Taxa de rendiment del 3r any (%) | 83,18 | 90,76 | 90,80 | ||
Taxa de rendiment del 4t any (%) | 90,98 | 92,55 | |||
Taxa de rendiment del 5è any (%) | 80,56 |
Graduació
Curs acadèmic | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
Total graduats | 135 | 141 | 144 | 143 | 151 |
Taxa d'eficiència (%) | 93,67 | 93,45 | 89,79 | 91,83 | 92,21 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 4,11 | 4,37 | 4,31 | 4,36 | 4,36 |
Curs de la cohort | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
Graduats en t | 99 | 83 | 89 | 79 | 87 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 57,56 | 49,40 | 53,29 | 49,38 | 46,77 |
Graduats en t o t+1 | 125 | 115 | 118 | 114 | 88 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 72,67 | 68,45 | 70,66 | 71,25 | 47,31 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
Total abandonament | 39 | 63 | 39 | 45 | 17 |
Curs de la cohort | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
Total abandonament | 35 | 37 | 40 | 32 | 48 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 8 | 10 | 19 | 12 | 28 |
% no superen règim permanència a 1r curs | 4,65 | 5,95 | 11,38 | 7,50 | 15,05 |
Taxa d'abandonament (%) | 19,19 | 19,64 | 23,35 | 20,00 | 25,81 |