Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2009-2010 |
Any del pla d'estudis vigent | 2009 |
Durada del pla d'estudis (en anys) | 4 |
Oferta de places de nou ingrés a primer curs | 170 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Total matriculats | 691 | 729 | 704 | 714 |
Dones | 236 | 243 | 253 | 277 |
Homes | 455 | 486 | 451 | 437 |
Crèdits matriculats | 39.627 | 40.685 | 40.375 | 38.997 |
Crèdits matriculats per estudiant | 57,35 | 55,81 | 57,35 | 54,62 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 660,45 | 678,07 | 672,92 | 649,95 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,96 | 0,93 | 0,96 | 0,91 |
Nou ingrés | 180 | 207 | 180 | 195 |
Curs de la cohort | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 170 | 170 | 170 | 170 |
Demanda en 1a opció (D) | 224 | 256 | 257 | 228 |
Ràtio D/O | 1,32 | 1,51 | 1,51 | 1,34 |
Nota de tall juny PAU | 10,064 | 10,38 | 10,34 | 10,56 |
Nou ingrés a 1r curs | 160 | 186 | 173 | 177 |
Dones | 60 | 62 | 78 | 76 |
Homes | 100 | 124 | 95 | 101 |
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) | 92,5 | 83,3 | 94,8 | 90,4 |
Nota mitjana d'accés | 10,964 | 11,049 | 11,207 | 11,224 |
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) | 98,6 | 100 | 100 | 100 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 86,78 | 87,21 | 83,12 | 86,46 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 94,67 | 94,8 | 93,92 | 95,11 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 91,67 | 92 | 88,5 | 90,9 |
Crèdits matriculats per primer cop (%) | 93,13 | 93,07 | 92,29 | 90,28 |
Curs de la cohort | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
Taxa de presentació a 1r curs | 92,42 | 95,48 | 92,59 | 95,13 |
Taxa d'èxit a 1r curs | 88,64 | 90,25 | 84,77 | 90,1 |
Curs de la cohort | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
Taxa de rendiment del 1r any (%) | 83,08 | 86,63 | 79,06 | 86,18 |
Taxa de rendiment del 2n any (%) | 89,97 | 87,26 | 90,12 | - |
Taxa de rendiment del 3r any (%) | 85,36 | 83,18 | - | - |
Taxa de rendiment del 4t any (%) | 89,96 | - | - | - |
Graduació
Curs acadèmic | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
Total graduats | 142 | 135 | 141 | 144 |
Graduats en t o t+1 | 117 | 117 | 109 | 121 |
Taxa d'eficiència (%) | 93,11 | 93,67 | 93,45 | 91,95 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 4,3 | 4,11 | 4,37 | 4,31 |
Curs de la cohort | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 |
Graduats en t | 90 | 99 | 83 | 89 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 56,25 | 57,56 | 49,4 | 53,29 |
Graduats en t o t+1 | 108 | 125 | 115 | 98 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) | 67,5 | 72,67 | 68,45 | 58,68 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
Total abandonament | 47 | 39 | 63 | 16 |
Curs de la cohort | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
Total abandonament | 38 | 26 | 40 | 12 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 19 | 12 | 28 | 12 |
% no superen règim permanència a 1r curs | 11,38 | 7,5 | 15,05 | 6,94 |
Taxa d'abandonament (%) | 22,75 | 0 | 0 | 0 |