Màster Universitari en Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporani
Dades bàsiques | |
---|---|
Curs d'inici dels estudis | 2008-2009 |
Any del pla d'estudis vigent | 2008 |
Places ofertades al màster | 35 |
Accés i matrícula
Curs acadèmic | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Total matriculats | 59 | 45 | 48 | 55 |
- Dones | 27 | 19 | 26 | 28 |
- Homes | 32 | 26 | 22 | 27 |
Crèdits matriculats | 2.130 | 1.605 | 1.740 | 1.725 |
Crèdits matriculats per estudiant | 36,10 | 35,67 | 36,25 | 31,36 |
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) | 35,50 | 26,75 | 29,00 | 28,75 |
Ràtio EETC / Total matriculats | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,52 |
Estudiants matriculats a temps complet | 17 | 8 | 8 | 8 |
Estudiants matriculats a temps parcial | 42 | 37 | 40 | 47 |
Estudiants estrangers matriculats (%) | 15,25 | 11,11 | 12,50 | 12,73 |
Curs de la cohort | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
Oferta de places a 1r curs (O) | 35 | 35 | 35 | 35 |
Demanda (D) | 57 | 61 | 65 | 58 |
Ràtio D/O | 1,63 | 1,74 | 1,86 | 1,66 |
Matrícula de nou ingrés | 34 | 27 | 32 | 29 |
- Dones | 14 | 14 | 17 | 12 |
- Homes | 20 | 13 | 15 | 17 |
Rendiment
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) | 95.00 | 85,21 | 78,82 | 87,64 |
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) | 95.29 | 85,68 | 79,13 | 87,64 |
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) | 99.69 | 99,45 | 99,61 | 100,00 |
% Crèdits matriculats per primer cop | 98.82 | 95,77 | 94,08 | 96,55 |
Graduació
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total graduats | 21 | 35 | 18 | 19 |
Graduats en t o t+1 | 21 | 33 | 17 | 19 |
Taxa d'eficiència (%) | 98,81 | 95,84 | 96,37 | 97,87 |
Durada mitjana dels estudis (anys) | 1,67 | 1,77 | 1,83 | 1,68 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Graduats en t | 7 | 13 | 4 | 6 |
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) | 23,33 | 38,24 | 14,81 | 18,75 |
Graduats en t o t+1 | 27 | 26 | 17 | 6 |
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) | 90,00 | 76,47 | 62,96 | 18,75 |
Abandonament
Curs acadèmic | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 0 | 6 | 11 | 3 |
Curs de la cohort | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Total abandonament | 2 | 8 | 8 | 2 |
No superen el règim de permanència a 1r curs | 0 | 5 | 5 | 2 |
Taxa d'abandonament (%) | 0,00 | 23,53 | 29,63 | 6,25 |