1997-98 1998-99 1999-00
Centres 7 8 9
Departaments 7 7 8
Oferta de places 1.753 1.813 1.923
Estudiants matriculats 6.694 7.046 7.270
Estudiants titulats 1.389 1.439 1.490
Instituts 4 4 4
Programes de doctorat 8 15 15
Tesis llegides 14 22 21
Personal docent investigador 879 914 984
Personal d'ddministració i serveis 461 464 513
Places de lectura a les biblioteques 1.313 1.390 1.473
Pressupost liquidat d'ingressos 7.936 8.773 19.940
Superfície construïda 81.213 119.370 119.370