Equivalència de crèdits
| País | Universitat de destí | Crèdits/units /hores | ECTS (UPF) |
|---|---|---|---|
| Argentina | Universidad de Belgrano | 60 hores | 6 |
| Argentina | Universidad Torcuato di Tella | 68 hores | 7,5 |
| Argentina | Universidad Nacional De Córdoba | 1 assignatura (6 h/st) | 10 |
| Argentina |
Universidad de Buenos Aires *Consultar taules d’excepcions en aquest enllaç |
1 VH | 2 |
| Austràlia | Royal Merlbourne Institute of Technology (RMIT) | 12 credit points | 7,5 |
| Austràlia | The University of Queensland | 2 units | 7,5 |
| Austràlia | University of Adelaide | 4 units | 10 |
| Austràlia | University of Sydney | 6 cp | 7,5 |
| Austràlia | University of New South Wales | 1 assignatura | 7,5 |
| Austràlia | University of Technology Sydney | 1 UTS | 1,25 |
| Austràlia | University of Technology Sydney | 6 UTS | 7,5 |
| Brasil |
Fundaçao Getulio Vargas - EBAPE (Río De Janeiro) |
1 brazilian credit (15 hores) | 2 |
| Brasil | Fundaçao Getulio Vargas - EPGE / Escola Brasileira de Economia e Finanças (Río De Janeiro) | 4 crèdits (60 hores) | 8 |
| Brasil | Fundaçao Getulio Vargas - EESP (Sao Paulo) | 4 crèdits | 6 |
| Brasil | Instituto de Ensino e Pesquisa / Institute of Education snd Research - INSPER (Sao Paulo) | 40 hores | 6 |
| Brasil | Pontifícia Universidade Católica Do Rio de Janeiro - Puc Rio | 1 crèdit | 1,5 |
| Brasil | Universidade de São Paulo | 1 USP | 1,5 |
| Canadà | Dalhousie University | 3 crèdits | 6 |
| Canadà | HEC Montréal | 3 CU | 6 |
| Canadà | Simon Fraser University | 3 CFU | 6 |
| Canadà | Royal Roads University | 1 crèdit | 2 |
| Canadà | Université de Montréal | 1 credit | 1,8 |
| Canadà | University of British Columbia | 3 crèdits | 6 |
| Canadà | University of Toronto | 0,5 crèdits | 6 |
| Colòmbia | Pontificia Universidad Javeriana Cali |
2 créditos académicos 3 créditos académicos |
3,5 5 |
| Colòmbia | Universidad del Rosario |
3 créditos académicos 4 créditos académicos |
5 6,5 |
| Corea del Sud | Korea University | 3 crèdits | 6 |
| Corea del Sud | Seoul National University | 3 crèdits (48 hores) | 5 |
| Corea del Sud | Sogang University | 3 crèdits | 6 |
| Estats Units | Barnard College | 1 point | 2,5 |
| Estats Units | Bentley University | 3 units | 6 |
| Estats Units | Boston College | 3 units | 6 |
| Estats Units | Carnegie Mellon University - Tepper School of Business | 9 units | 6 |
| Estats Units | Drexel University | 4 Credit Hour Unit | 6 |
| Estats Units | Queens College, City University of New York | 1 credit | 2,5 |
| Estats Units | Texas A&M University | 3 units | 7,5 |
| Estats Units | University of Arizona | 1 credit | 2 |
| Estats Units | University of California: Berkeley | 3 units | 6 |
| Estats Units | University of California: Irvine | 4 units | 5 |
| Estats Units | University of California: Santa Barbara | 5 units | 6,5 |
| Estats Units | University of California: Santa Cruz | 4 units | 5 |
| Estats Units | University of California: Riverside; San Diego; LA | 4 units | 5 |
| Estats Units | University of Chicago | 100 units | 6,5 |
| Estats Units | University of Michigan Ross | 1 credit hour | 2 |
| Estats Units | University of Pennsylvania | 1 unit | 7,5 |
| Estats Units | University of Pittsburgh | 3 units | 6 |
| Estats Units | University of Richmond | 1 unit | 7 |
| Estats Units | University of Texas at Arlington | 3 units | 7,5 |
| Estats Units | West Virginia University | 1 WVU credit | 2 |
| Filipines | Ateneo de Manila | 3 units | 6 |
| Israel | Tel Aviv University | 1 crèdit | 2 |
| Japó | Keio University | 2 crèdits | 4 |
| Japó | Waseda University | 2 crèdits | 4 |
| Líban | American University of Beirut | 3 AUB crèdits | 6 |
| Mèxic | Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) | 1 crèdit (8 hores) | 1 |
| Mèxic | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey |
1 crèdit 3 crèdits 4 crèdits |
2 5 7 |
| Mèxic | Universidad de Las Américas Puebla (UDLAP) | 1 unitat UDLAP | 1 |
| Mèxic | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 1 assignatura | 6 |
| Nova Zelanda | University of Canterbury | 15 points (150 hores) | 6 |
| Perú | Universidad de Piura | 1 crèdit | 1,5 |
| Perú | Universidad del Pacífico |
2 crèdits 3 crèdits 4 crèdits |
4 5,5 7,5 |
| Polònia | Warsaw School of Economics | 1 SGH pkt | 1 |
| Regne Unit | City University London | 15 | 7,5 |
| Regne Unit | Queen Mary and Westfield College - University of London | 15 crèdits = 150 hores | 7,5 |
| Regne Unit | Regent's College London | 1 | 1 |
| Regne Unit | University of East Anglia | 2 CU | 1 |
| Regne Unit | University of Edinburgh | 2 SCQF | 1 |
| Regne Unit | University of Essex | 2 crèdits Essex (també ECTS) | 1 |
| Regne Unit | University of Exeter | 2 crèdits Exeter (també ECTS) | 1 |
| Regne Unit | University of Hertfordshire | 1 crèdits | 0,5 |
| Singapur | Singapore Management University | 1 crèdit (39 hores) | 7,5 |
| Singapur | Yale NUS College | 1 crèdit | 1,5 |
| Tailàndia | Chulalongkorn University | 3 crèdits | 6 |
| Taiwan | National Taiwan University (NTU) | 1 NTU | 2 |
| Taiwan | National Taiwan University of Science and Technology (NTUST) | 1 NTU | 2 |
| Turquia | Bogaziçi University | 1 crèdit | 1 |
| Turquia | Koç University | 1 crèdit | 2 |
| Xile | Pontificia Universidad Católica de Xile. Santiago | 10 crèdits | 6 |
| Xile | Universidad del Desarrollo | 10 crèdits | 7,5 |
| Xile | Universidad Diego Portales. Santiago | 1 crèdit | 1 |
| Xina | Beijing Normal University | 2 credits | 5 |
| Xina | Chinese University of Hong Kong | 3 credit units | 6 |
| Xina | City University of Hong Kong | 3 crèdits | 6 |
| Xina | The University of Hong Kong (les assignatures normalment són de 6 ECTS) | 1 crèdit (també ECTS) | 1 |
| Xina | Shanghai University of Finance and Economics (SUFE) | 1 SUFE | 1,5 |