Formació contínua del personal d'Informàtica
Formació realitzada en el marc del Pla de formació del PAS de la UPF
Denominació del curs | Assistents |
---|---|
Anàlisi de Problemes i Presa de Decisions. Segon i Tercer Nivell | 3 |
Anàlisi de Problemes i Presa de Decisions. Tercer i quart nivell | 1 |
Anglès nivell C1.2. Idiomes UPF. Part 1 | 4 |
Anglès Nivell C1.2. Idiomes UPF. Part 2 | 3 |
Aspectes Tecnològics del Tractament de Dades de Caràcter Personal | 21 |
Autodiagnosi, Qualitat Personal en l'Exercici de les Funcions. Primer nivell | 3 |
Autodiagnosi, Qualitat Personal en l'Exercici de les Funcions. Segon nivell | 5 |
Autodiagnosi, Qualitat Personal en l'Exercici de les Funcions. Tercer nivell | 4 |
Autodiagnosi, Qualitat Personal i Lideratge. Segon nivell | 1 |
Campus Global i Publicació de Continguts | 2 |
Com Millorar la Gestió de la Comunicació a través de les Xarxes Socials. Primer nivell | 1 |
Com Millorar la Gestió de la Comunicació a través de les Xarxes Socials. Segon nivell | 1 |
Comunicació i Atenció a l'Usuari | 4 |
Delivering Effective Presentations to International Audiences | 1 |
Eines Indispensables de Lideratge per a Mànagers del Segle XXI (Primera Jornada) | 1 |
Eines Indispensables de Lideratge per a Mànagers del SXXI (Segona Jornada) | 1 |
Eines Indispensables de Lideratge per a Mànagers del SXXI (Tercera Jornada) | 1 |
Eines Indispensables de Lideratge per a Mànagers del SXXI (Quarta Jornada) | 1 |
Eines Indispensables de Lideratge per a Mànagers del SXXI (Cinquena Jornada) | 1 |
El Canvi, un Procés Intern. Primer i segon nivell | 1 |
El Canvi, un Procés Intern. Tercer i quart nivell | 2 |
English for Specific Purposes: UAC Informàtica | 10 |
Entendre'ns Millor (Semipresencial) | 1 |
Excel Avançat | 1 |
"Exposar amb Convicció": Com fer Bones Presentacions Professionals. Primer nivell | 3 |
"Exposar amb Convicció": Reptes Avançats. Segon nivell | 1 |
Formació de Formadors: Coneixements de Tècniques i Habilitats Pedagògiques | 4 |
Formació de Registre (Plataforma d'Administració Electrònica) | 2 |
Formació del Grup Motor de la Plataforma d'Administració Electrònica | 9 |
Innovació i Creativitat | 1 |
Keep your English Fit. Part B | 2 |
Liderar-se un Mateix per Liderar els Altres | 3 |
Mindfulness. Primer nivell | 7 |
Mindfulness. Segon nivell | 3 |
Novetats de la Llei de Contractació Administrativa i Administració Electrònica | 1 |
Organització del Treball i del Temps | 8 |
Organització del Treball per a Persones Teletreballadores | 5 |
Prova de Nivell d'Anglès | 9 |
Qüestionari de Valoració del Curs Eines Indispensables de Lideratge del SXXI | 1 |
Redacció d'Informes (Semipresencial) | 1 |
Seguiment Formació del Grup Motor de la Plataforma d'Administració Electrònica | 2 |
Seguretat Informàtica: Enginyeria Social | 1 |
Sistema de Comunicació i Avaluació científica | 3 |
Suport Vital Bàsic (SVB) i Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA). Formació Base | 11 |
Suport vital bàsic (SVB) i Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA). Formació Continuada | 10 |
Taller d'Habilitats de Lideratge | 7 |
Taller Participatiu sobre Redacció de Textos en Català | 2 |
Tècniques de Negociació | 7 |
Teletreball: què cal saber sobre TIC per fer teletreball | 6 |
Tractament de Dades de Caràcter Personal | 31 |
Transparència i Dret d'Accès a la Informació Pública | 2 |
Treball en Equip "Sumant Potencialitats" | 3 |
Un Bon Líder És un Bon Comunicador | 5 |
Windows 2016 Server | 10 |
Writing in English for the website | 2 |
TOTAL | 236 |
Formació interna
Denominació del curs | Assistents |
---|---|
Google Drive | 10 |
Google Forms | 12 |
Google Meet i Skype | 3 |
Què Cal Saber Sobre les TIC per Connectar-se a la UPF | 11 |
Seguretat Informàtica: Enginyeria Social | 15 |
Teletreball: què cal saber sobre TIC per fer teletreball | 98 |
TOTAL | 149 |
Formació externa
Denominació del curs | Assistents |
---|---|
Amazon Web Services (AWS) Barcelona | 6 |
Amazon Web Services (AWS) Madrid | 3 |
Back End Developer 7.1 | 2 |
Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos | 1 |
Experiencia de Usuario en la Universidad Digital-Jornadas CRUE-TIC | 1 |
Foro Usuarios Universitas XXI | 1 |
HPC ADMINTECH 2019 | 2 |
IBM Products Spectrum Scale | 1 |
Java & JVM Barcelona Conference 2019 | 2 |
Jornada de Tecnologias Educativas SIMO Educación | 1 |
Jornadas BlackChain | 1 |
Liferay | 2 |
Los Profesionales de TI ante los Desafíos Éticos que plantean las Nuevas Tecnologías Jornadas CRUE-TIC | 1 |
Riesgos del Esquema Nacional de Seguridad | 1 |
Trasnforma tu Negocio con Google Suite | 1 |
TOTAL | 26 |
...
Assistents per tipus d'acció de formació
Tipus de formació |
Accions | Assistents | Percentatge d'assistents sobre el total |
---|---|---|---|
Formació realitzada en el marc del Pla de Formació del PAS de la UPF | 55 | 236 | 57'42 % |
Formació interna | 6 | 149 | 36'26 % |
Formació externa | 15 | 26 | 6'32 % |
TOTAL | 70 | 223 |
100% |