5.17. Evolució del finançament per entitat gestora. 2017-2021
Entitat (Imports en milers d'euros) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Universitat Pompeu Fabra | 45.895 | 40.683 | 42.628 | 42.935 | 36.847 |
Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) | 94 | 924 | |||
Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) - Institut de Salut Global (ISGlobal) * | 540 | 2.717 | 204 | 173 | |
Centre de Regulació Genòmica (CRG) | 850 | 1.274 | 411 | 498 | 2 |
Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) | 570 | 598 | 489 | 91 | |
Institut Mar d'Investigacions Mèdiques | 3.798 | 1.471 | 393 | 1.955 | 3.282 |
Institut de Recerca Biomèdica | 434 | ||||
Total | 51.653 | 46.837 | 44.559 | 46.576 | 40.131 |
* A partir del 2017 el CREAL està integrat a l'ISGlobal
Les dades de les entitats vinculades corresponen als IP de la UPF que desenvolupen activitat de recerca a través d'alguna entitat vinculada
La taula inclou el finançament d'ajuts de recerca i de transferència del coneixement