Graus Continguts impartits Metodologies docents Volum de treball L'assignatura en el seu conjunt % Participació
Administració i Direcció d'Empreses 8,53 7,61 7,80 7,72 19,86
Biologia Humana 8,71 7,33 7,44 7,54 23,51
C. Polítiques i de l'Administració 8,20 7,17 7,45 7,33 20,38
Comunicació Audiovisual 8,63 7,57 7,77 7,77 25,57
Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció 8,54 7,70 7,72 7,56 22,16
Doble Grau Dret/Ade-Eco 8,36 7,01 7,10 7,11 16,37
Dret 8,49 7,26 7,09 7,24 17,44
Economia 8,19 6,72 6,90 6,77 15,63
Empresarials-Management 8,50 7,37 7,73 7,36 25,62
Enginyeria Biomèdica 8,57 6,74 6,94 7,17 25,08
Enginyeria en Informàtica 8,51 6,96 7,64 7,09 27,72
Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades 9,25 8,86 8,11 8,84 40,26
Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació 7,96 6,59 7,46 6,54 28,73
Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 8,59 7,47 7,69 7,61 32,97
Estudis Internacionals d'Economia i Empresa 8,30 6,64 7,34 6,84 30,56
Estudis Globals 8,62 7,51 7,78 7,67 18,96
Filosofia, Política i Economia 9,69 9,14 9,39 9,45 14,93
Humanitats 8,49 7,23 7,86 7,47 19,06
Llengües Aplicades 8,28 6,77 7,56 7,26 26,10
Medicina 8,47 7,39 7,86 7,80 13,74
Periodisme 8,73 7,88 7,89 8,33 14,44
Publicitat i Relacions Públiques 8,72 7,54 8,02 7,83 10,53
Relacions Laborals 8,46 7,40 7,67 7,39 17,16
Traducció i Interpretació 8,77 7,55 8,08 7,83 25,83
Total 8,56 7,36 7,67 7,55 21,95

 

Màsters Continguts impartits Metodologies docents Volum de treball L'assignatura en el seu conjunt % Participació
Avançat en Ciències Jurídiques 9,13 7,55 8,10 7,71 11,90
Bioinformàtica 8,96 7,99 8,71 8,61 13,82
Cervell i Cognició 8,10 5,84 7,50 6,64 7,85
Comunicació Social 9,42 9,09 9,00 9,15 8,64
Criminologia i Execució Penal 9,69 9,11 9,17 9,21 22,75
Democràcies actuals: nacional, federal i multic. 8,87 8,00 8,87 8,17 16,20
Enginyeria Biomèdica Computacional 8,25 7,59 7,65 7,35 19,69
Estudis Àsia-Pacífic en un Context Global 9,56 9,42 9,45 9,39 6,15
Estudis comparatius de Literatura, Art i Pensament 9,42 9,06 8,92 8,94 8,99
Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporani 9,33 8,96 9,28 8,99 17,35
Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat 9,38 8,74 9,06 9,06 27,95
Estudis de Traducció 9,40 8,59 8,43 8,55 25,94
Estudis Migratoris 9,36 8,86 9,27 9,22 2,25
European Global Law 9,52 7,50 8,21 7,94 0,19
Filosofia Política 8,72 8,08 8,83 8,00 4,82
Història del Món 8,98 8,57 9,10 8,25 18,61
Indústria Farmacèutica i biotecnològica 9,67 9,33 9,33 9,67 10,82
Interuniversitari en Estudis de Discurs 9,36 9,06 8,98 9,03 21,60
Laboratori d'Anàlisis Clíniques 9,15 7,64 7,74 7,55 10,04
Lingüística Teòrica i Aplicada 8,92 8,40 9,02 8,63 22,05
Recerca Biomèdica 9,13 7,05 7,34 7,21 15,73
Recerca en Ciència Política 9,00 8,50 9,17 9,00 7,81
Recerca en Sociologia i Demografia 8,89 7,61 8,67 8,20 10,95
Salut Pública 8,99 8,25 8,53 7,71 20,00
Sistemes Cognitius i Mèdia Interactius 8,48 7,83 8,11 8,01 19,85
Sistemes Intel·ligents Interactius 8,87 7,79 7,72 7,71 18,96
Tecnologies del So i de la Música 8,41 7,86 8,34 8,02 26,40
Gestió Estratègica de la Comunicació i les RP 6,75 5,75 6,00 5,67 68,47
Traducció entre Llengües Globals 9,42 9,14 9,16 9,10 13,73
Total 9,33 8,47 8,84 8,60 17,13