5.2. Taxa d'èxit en els projectes d'investigació estatals. Evolució 2016-2020
Projectes concedits/sol·licituds | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | |
Ciències de la Salut i de la Vida | 10/12 | 83 | 11/14 | 79 | 13/16 | 81 | 9/9 | 100 | 9/9 | 100 |
Ciències Socials i Humanes | 16/25 | 64 | 19/26 | 70 | 17/27 | 67 | 12/26 | 46 | 23/30 | 77 |
Comunicació i Tecnologies de la Informació | 16/26 | 62 | 10/24 | 42 | 21/45 | 47 | 19/39 | 49 | 14/30 | 47 |
Total | 42/63 | 67 | 40/64 | 63 | 51/88 | 58 | 40/74 | 54 | 46/69 | 67 |
Convocatòries de projectes I+D+i Retos i Excelencia / Generación del Conocimiento del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación