5.14. Evolució del finançament per departament. 2016-2020
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
D. Ciències Experimentals i de la Salut | 11.134 | 13.283 | 12.704 | 15.655 | 9.939 |
D. Ciències Polítiques i Socials | 1.394 | 1.465 | 2.077 | 5.229 | 1.073 |
D. Dret | 1.165 | 905 | 1.368 | 2.144 | 1.975 |
D. Economia i Empresa | 3.659 | 7.934 | 4.941 | 2.238 | 4.344 |
D. Humanitats | 2.211 | 2.295 | 1.397 | 1.998 | 2.441 |
D. Comunicació | 669 | 3.268 | 684 | 847 | 877 |
D. Tecnologies de la Informació i les Comunicacions | 11.952 | 10.528 | 9.194 | 7.910 | 14.864 |
D. Traducció i Ciències del Llenguatge | 3.218 | 824 | 1.270 | 858 | 953 |
Ajuts institucionals i Servei de Recerca i Unitat d'Innovació | 5.378 | 5.393 | 7.048 | 5.749 | 6.468 |
Total | 40.780 | 45.895 | 40.683 | 42.628 | 42.935 |
Imports en milers d'euros