5.13. Evolució del finançament per entitat gestora. 2016-2020
Entitat | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Universitat Pompeu Fabra | 40.780 | 45.895 | 40.683 | 42.628 | 42.935 |
Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) | 94 | 924 | |||
Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) - Institut de Salut Global (ISGlobal) | 180 | 540 | 2.717 | 204 | 173 |
Centre de Regulació Genòmica (CRG) | 695 | 850 | 1.274 | 411 | 498 |
Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) | 173 | 570 | 598 | 489 | 91 |
Institut Mar d'Investigacions Mèdiques | 2.276 | 3.798 | 1.471 | 393 | 1.955 |
Institut de Recerca Biomèdica | 434 | ||||
Total | 44.104 | 51.653 | 46.837 | 44.559 | 46.576 |
Imports en milers d'euros
* A partir del 2017 el CREAL està integrat a l'ISGlobal
Les dades de les entitats vinculades corresponen als IP de la UPF que desenvolupen activitat de recerca a través d'alguna entitat vinculada