Visualització del contingut web

 

Titulació 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
  Dona Home Dona Home  Dona Home Dona Home
Doble grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses/Economia 24 19 22 13 47 32 51 27
Grau conjunt (UPF-UAM-UC3M) en Filosofia, Política i Economia 11 9 16 15 11 9 12 19
Grau en Administració i Direcció d'Empreses 94 59 101 54 82 64 75 56
Grau en Biologia Humana 28 9 42 10 26 9 39 4
Grau en Ciències Empresarials - Management 79 36 71 41 61 34 64 44
Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració 55 63 58 76 64 69 70 85
Grau en Comunicació Audiovisual 55 25 55 27 48 17 60 22
Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció 57 29 46 21 53 22 48 25
Grau en Dret 182 88 169 76 169 79 168 79
Grau en Economia 52 83 46 95 45 97 54 87
Grau en Enginyeria Biomèdica 18 10 18 10 25 19 19 11
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 5 30 10 35 13 33 11 23
Grau en Enginyeria de Telemàtica   23 4 16 6 14 2 8
Grau en Enginyeria en Informàtica 5 27 3 24 4 40 4 43
Grau en Estudis Globals           13 56 16
Grau en Estudis Internacionals d'Economia i Empresa/International Business Economics 53 22 55 35 51 25 46 30
Grau en Humanitats 96 22 72 29 75 36 84 43
Grau en Llengües Aplicades 37 8 34 3 52 5 37 11
Grau en Medicina 46 15 44 17 34 16 42 14
Grau en Periodisme 53 21 58 23 55 22 70 28
Grau en Publicitat i Relacions Públiques 59 10 69 19 71 16 55 14
Grau en Relacions Laborals 94 45 105 43 104 47 122 47
Grau en Traducció i Interpretació 92 27 108 21 108 16 120 19
Total 1195 680 1206 703 1233 735 1321 766