4.12. Evolució del nombre d'usuaris d'Idiomes UPF. 2016-2020
Cursos acadèmics | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre total d'usuaris | 8.621 | 8.304 | 7.846 | 7.158 | 7.619 |
Creixement respecte al curs acadèmic anterior | 32,8% | -3,7% | -5,5% | -8,8% | 6,4% |
Cursos d'idiomes | |||||
Nombre total d'estudiants | 4.075 | 4.418 | 4.345 | 3.934 | 2.907 |
Creixement respecte al curs acadèmic anterior | 2,8% | 8,4% | -1,7% | -9,5% | -26,1% |
Proves de diagnosi i certificadores | |||||
Nombre de candidats a proves de diagnosi i acreditació lingüístiques | 4.546 | 3.886 | 3.501 | 3.224 | 4.712 |
Creixement respecte al curs acadèmic anterior | 79,9% | -14,5% | -9,9% | -7,9% | 46,2% |
* 4.867 dones (63,88%) i 2.752 homes (36,12%)