3.16. Estudiants de grau per estudis i cursos. 2020-2021
Titulació | Matriculats | Gènere | Curs 0 | Curs 1 | Curs 2 | Curs 3 | Curs 4 | Curs 5 | Curs 6 | ||||
Doble Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i Dret | 93 | Dona | 19 | 15 | 21 | 6 | 17 | ||||||
16 | Home | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||
Doble Grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia | 313 | Dona | 50 | 55 | 52 | 54 | 48 | 54 | |||||
202 | Home | 44 | 34 | 31 | 39 | 19 | 35 | ||||||
Doble Grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades | 61 | Dona | 13 | 12 | 16 | 13 | 7 | ||||||
14 | Home | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
Grau conjunt (UPF-UAM-UC3M) en Filosofia, Política i Economia | 15 | Dona | 2 | 13 | |||||||||
15 | Home | 15 | |||||||||||
Grau conjunt (UPF-UAM-UC3M-UAB) en Filosofia, Política i Economia | 55 | Dona | 24 | 17 | 14 | ||||||||
41 | Home | 11 | 13 | 17 | |||||||||
Grau en Administració i Direcció d'Empreses | 362 | Dona | 101 | 77 | 103 | 81 | |||||||
332 | Home | 91 | 78 | 72 | 91 | ||||||||
Grau en Biologia Humana | 179 | Dona | 54 | 48 | 30 | 47 | |||||||
39 |
Home | 15 | 9 | 7 | 8 | ||||||||
Grau en Ciències Empresarials - Management | 301 | Dona | 72 | 65 | 80 | 84 | |||||||
182 | Home | 45 | 45 | 46 | 46 | ||||||||
Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració | 332 | Dona | 3 | 95 | 71 | 65 | 98 | ||||||
423 | Home | 6 | 98 | 89 | 96 | 134 | |||||||
Grau en Comunicació Audiovisual | 265 | Dona | 65 | 62 | 51 | 87 | |||||||
120 | Home | 21 | 23 | 28 | 48 | ||||||||
Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció | 206 | Dona | 2 | 59 | 52 | 43 | 50 | ||||||
85 | Home | 18 | 21 | 17 | 29 | ||||||||
Grau en Dret | 764 | Dona | 194 | 184 | 199 | 187 | |||||||
376 | Home | 2 | 84 | 96 | 76 | 118 | |||||||
Grau en Economia | 273 | Dona | 66 | 68 | 83 | 56 | |||||||
447 | Home | 105 | 99 | 120 | 123 | ||||||||
Grau en Enginyeria Biomèdica | 129 | Dona | 1 | 26 | 27 | 32 | 43 | ||||||
81 | Home | 18 | 15 | 18 | 30 | ||||||||
Grau en Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades | 81 | Dona | 13 | 26 | 21 | 21 | |||||||
100 | Home | 27 | 23 | 24 | 26 | ||||||||
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals | 71 | Dona | 24 | 19 | 14 | 14 | |||||||
148 | Home | 37 | 25 | 34 | 52 | ||||||||
Grau en Enginyeria de Telemàtica | 1 | Dona | 1 | ||||||||||
6 | Home | 2 | 4 | ||||||||||
Grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació | 31 | Dona | 12 | 7 | 5 | 7 | |||||||
85 | Home | 33 | 19 | 17 | 16 | ||||||||
Grau en Enginyeria en Informàtica | 48 | Dona | 12 | 14 | 12 | 10 | |||||||
246 | Home | 49 | 59 | 64 | 74 | ||||||||
Grau en Estudis Internacionals d'Economia i Empresa/International Business Economics | 220 | Dona | 58 | 52 | 54 | 56 | |||||||
147 | Home | 32 | 37 | 39 | 39 | ||||||||
Grau en Global Studies | 156 | Dona | 54 | 50 | 52 | ||||||||
70 | Home | 22 | 21 | 27 | |||||||||
Grau en Humanitats | 503 | Dona |
0 |
118 | 108 | 108 | 169 | ||||||
212 | Home | 1 | 52 | 49 | 37 | 73 | |||||||
Grau en Llengües Aplicades | 142 | Dona | 37 | 34 | 31 | 40 | |||||||
47 | Home | 18 | 10 | 8 | 11 | ||||||||
Grau en Medicina | 267 | Dona | 58 | 43 | 39 | 44 | 45 | 38 | |||||
106 | Home | 15 | 13 | 13 | 17 | 27 | 21 | ||||||
Grau en Periodisme | 227 | Dona | 5 | 53 | 51 | 51 | 67 | ||||||
139 | Home | 2 | 37 | 31 | 33 | 36 | |||||||
Grau en Publicitat i Relacions Públiques | 301 | Dona | 75 | 70 | 69 | 87 | |||||||
61 | Home | 11 | 13 | 12 | 25 | ||||||||
Grau en Relacions Laborals | 490 | Dona | 1 | 143 | 108 | 120 | 118 | ||||||
214 | Home | 1 | 46 | 56 | 60 | 51 | |||||||
Grau en Traducció i Interpretació | 447 | Dona | 115 | 100 | 114 | 118 | |||||||
97 | Home | 28 | 21 | 23 | 25 | ||||||||
Programa de Grau Obert UPF | 30 | Dona | 30 | ||||||||||
5 | Home | 5 | |||||||||||
Total | 10419 | 24 | 2610 | 2345 | 2405 | 2703 | 184 | 148 |