Graus Continguts impartits Metodologies docents Volum de treball L'assignatura en el seu conjunt % Participació
Administració i Direcció d'Empreses 8,5 7,9 7,7 7,8 23,0
Biologia Humana 8,5 7,3 7,0 7,1 23,8
C. Polítiques i de l'Administració 8,1 6,9 7,6 7,0 23,4
Comunicació Audiovisual 8,3 7,5 7,9 7,7 37,2
Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció 8,4 7,5 7,6 7,6 25,2
Doble Grau Dret/Ade-Eco 8,2 6,7 7,0 7,2 22,7
Dret 8,5 7,4 7,4 7,4 18,8
Economia 8,1 7,0 6,8 6,8 15,6
Empresarials-Management 8,4 7,1 7,6 7,2 31,8
Enginyeria Biomèdica 8,3 7,4 6,9 7,3 30,3
Enginyeria de Telemàtica 8,1 6,9 7,4 7,4 27,3
Enginyeria en Informàtica 8,1 6,7 7,2 6,9 32,2
Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades 8,5 7,0 7,7 7,5 38,4
Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació 7,8 6,4 6,7 6,6 44,9
Enginyeria en Sistemes Audiovisuals 8,1 7,4 7,4 7,7 40,6
Estudis Internacionals d'Economia i Empresa 8,3 7,2 7,5 7,2 33,0
Filosofia, Política i Economia 6,3 5,4 7,1 5,6 14,5
Estudis Globals 8,4 6,9 7,9 7,5 29,5
Humanitats 8,5 7,2 7,9 7,4 24,8
Llengües Aplicades 8,2 7,3 7,6 7,2 34,1
Medicina 8,2 7,1 7,5 7,1 17,7
Periodisme 8,2 7,3 7,7 7,5 29,1
Publicitat i Relacions Públiques 8,6 7,3 7,8 7,1 22,1
Relacions Laborals 7,9 7,1 7,3 7,0 18,9
Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica 8,0 8,0 5,7 8,0 6,4
Traducció i Interpretació 8,5 7,5 8,0 7,6 28,0
Total 8,2 7,7 8,0 7,8 26,7

 

Màsters Continguts impartits Metodologies docents Volum de treball L'assignatura en el seu conjunt % Participació
Avançat en Ciències Jurídiques 9,6 8,5 8,7 8,4 18,3
Bioinformàtica 7,6 5,4 6,7 5,9 44,0
Cervell i Cognició 8,4 7,0 7,4 7,6 26,8
Comunicació Social 9,0 8,6 8,8 8,5 19,9
Criminologia i Execució Penal 9,3 8,7 8,4 8,3 24,1
Democràcies actuals: nacional, federal i multic. 9,1 7,1 8,6 8,4 16,4
Enginyeria Biomèdica Computacional 8,4 7,0 7,5 6,9 31,9
Estudis Àsia-Pacífic en un Context Global 7,8 7,7 7,7 7,3 12,3
Estudis comparatius de Literatura, Art i Pensament 9,3 8,3 9,0 8,5 35,7
Estudis de Cinema i Audiovisual Contemporani 9,0 8,6 9,2 8,8 55,3
Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat 9,2 8,7 8,5 8,6 68,4
Estudis de Traducció 9,0 8,9 9,1 8,9 36,7
Estudis Migratoris 8,8 8,7 8,8 8,7 45,8
Filosofia Política 8,4 5,4 8,1 5,1 11,8
Història del Món 8,6 8,5 8,5 8,6 23,4
Indústria Farmacèutica i biotecnològica 9,0 8,0 9,0 9,0 14,6
Interuniversitari en Estudis de Discurs 8,0 7,6 8,2 7,9 32,2
Laboratori d'Anàlisis Clíniques 8,0 7,5 7,7 8,3 45,8
Lingüística Teòrica i Aplicada 9,4 8,7 9,0 8,9 16,6
Recerca Biomèdica 7,0 6,7 6,6 6,9 44,2
Recerca en Ciència Política 9,2 8,3 8,3 8,6 26,4
Recerca en Sociologia i Demografia 8,4 7,8 8,3 8,1 32,6
Salut Pública 8,6 8,1 8,3 8,2 15,1
Sistemes Cognitius i Mèdia Interactius 7,7 7,3 7,8 7,6 15,5
Sistemes Intel·ligents Interactius 8,1 7,3 7,7 7,1 31,4
Tecnologies del So i de la Música 8,6 7,8 7,8 7,5 19,3
Formació del Professorat de Secundària 7,9 7,4 6,4 6,5 16,2
Gestió Estratègica de la Comunicació i les RP 7 6 6 6 7,5
Recerca Multidisciplinar en Ciències Experimentals 8,2 7,0 7,8 7,2 18,0
Total 8,5 7,7 8,1 7,8 27,8