5.12. Evolució del finançament per entitat gestora. 2014-2018
Entitat | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 * |
---|---|---|---|---|---|
Universitat Pompeu Fabra | 33.969 | 37.979 | 40.780 | 45.895 | 40.683 |
Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) | 36 | 94 | |||
Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) - Institut de Salut Global (ISGlobal) | 499 | 304 | 180 | 540 | 2.717 |
Centre de Regulació Genòmica (CRG) | 600 | 558 | 695 | 850 | 1.274 |
Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI) | 173 | 338 | 173 | 570 | 598 |
Institut Mar d'Investigacions Mèdiques | 1.938 | 3.878 | 2.276 | 3.798 | 1.471 |
Total | 37.215 | 43.057 | 44.104 | 51.653 | 46.837 |
Imports en milers d'euros
* 2018 no inclou el finançament dels projectes 2018 de les convocatòries retos i generación del conocimiento del Plan Estatal. 5,2 milions d'euros que s'incorporen a la memòria 2019
* A partir del 2017 el CREAL està integrat a l'ISGlobal
Les dades de les entitats vinculades corresponen als IP de la UPF que desenvolupen activitat de recerca a través d'alguna entitat vinculada