Titulació Matriculats Gènere
Dona Edat mitjana dona % Home Edat mitjana home %
Doble Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i Dret 80 67 84% 19,70 13 16% 22,15
Doble Grau en Dret i Administració i Direcció d'Empreses / Economia 509 321 63% 20,48 188 37% 20,49
Doble Grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades 46 41 89% 18,90 5 11% 18,80
Grau conjunt (UPF-UAM-UC3M) en Filosofia, Política i Economia 124 52 45% 19,40 62 55% 19,53
Grau en Administració i Direcció d'Empreses 665 354 53% 19,81 311 47% 19,96
Grau en Biologia Humana 207 164 79% 19,85 43 21% 21,95
Grau en Ciències Empresarials - Management 488 304 62% 20,00 184 38% 20,51
Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració 758 331 44% 20,20 427 56% 20,51
Grau en Comunicació Audiovisual 388 263 68% 20,30 125 32% 21,36
Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció 315 215 68% 20,28 100 32% 20,95
Grau en Dret 1118 751 67% 20,26 367 33% 20,68
Grau en Economia 703 253 36% 19,82 450 64% 20,24
Grau en Enginyeria Biomèdica 208 126 61% 20,06 82 39% 20,48
Grau en Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades 90 41 46% 18,76 49 54% 18,84
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals 264 68 26% 20,01 196 74% 20,95
Grau en Enginyeria de Telemàtica 39 9 23% 23,11 30 77% 24,47
Grau en Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació 105 22 21% 20,45 83 79% 20,37
Grau en Enginyeria en Informàtica 314 41 13% 20,63 273 87% 21,28
Grau en Estudis Internacionals d'Economia i Empresa/International Business Economics 360 216 60% 19,67 144 40% 19,98
Grau en Global Studies 227 160 70% 19,90 67 30% 22,47
Grau en Humanitats 735 502 68% 21,58 233 32% 23,48
Grau en Llengües Aplicades 229 192 84% 21,15 37 16% 22,35
Grau en Medicina 353 247 70% 21,75 106 30% 22,47
Grau en Periodisme 379 249 66% 20,15 130 34% 20,91
Grau en Publicitat i Relacions Públiques 363 292 80% 20,01 71 20% 21,24
Grau en Relacions Laborals 741 511 69% 21,48 230 31% 21,85
Grau en Traducció i Interpretació 612 505 83% 21,01 107 17% 21,55
Programa de Grau Obert UPF 33 20 61% 18,15 13 39% 19,54
Total 10443 Edat mitjana   20,58